Stadium "Meteor" 24.06.06 17:20 TOTAL
Women High Jump
Final
WR=2.09
ER=2.09
CR=2.01
RankAth. Birth
No N A M E Day Nation ABResult 175180185189192195198200202204
1 192VLASIC Blanka 83CRO 1 2 2.02 CR  O - O O - XXO O XXX
2 186SLESARENKO Elena 82RUS 1 1 1.95   O O O XO O XXX
3 189KUNTSEVICH Ekaterina 85RUS 1 0 1.85   O O O XXX
4 188SHKOLINA Svetlana 86RUS 3 2 1.85   O O XXO XXX
5 187KIVIMYAGI Tatyana 84RUS 3 3 1.85   XO O XXO XXX
6 193BUDNIKOVA Alina 83RUS 3 4 1.85   O XXO XXO XXX
7 185PINAKINA Olga 85RUS 1 0 1.80   O O XXX
7 191KALITURINA Olga 76RUS 1 0 1.80   O O XXX
7 190KUNTSEVICH Daria 85RUS 1 0 1.80   O O XXX
7 184GRIGORYIEVA Tatyana 81RUS 1 0 1.80   O O XXX
11 183GORDEYEVA Irina 86RUS 3 2 1.80   O XXO XXX
-----
Weather:Clear , Temperature:+33, Humidity: 80%, Pressure:747