SUMMARY
. Women 400 m
WR= 49.59 KRATOCHVILOVA Jarmila TCH  07.03.82  Milano
ER= 49.59 KRATOCHVILOVA Jarmila TCH  07.03.82  Milano
RR= 49.68 NAZAROVA Natalya RUS  18.02.04  Moscow
CR= 50.15 ZAYTSEVA Olga RUS   2006  Moscow
Birth-
RankBib Name Day HSFinal
1 139KRIVOSHAPKA Antonina 21/07/87 2 5 51.75
2 144RENZHINA Ekaterina 18/10/94 2 4 53.00
3 137GLOTOVA Yana 08/04/95 2 3 53.07
4 143KOTLYAROVA Nadezhda 12/06/89 2 6 53.23
5 141ZUYKEVICH Yelena 26/02/90 1 3 53.84
6 135BEDNOVA Anastasiya 18/10/96 1 5 53.94
7 142KHRAMOVA Valeriya 13/08/92 1 6 54.06
8 133RUDAKOVA Vera 20/03/92 1 4 54.08
9 134SEMENOVA Lyubov 22/04/89 1 2 54.36
10 136KUZNETSOVA YUliya 20/02/90 2 1 54.65
11 138KORSHUNOVA Anastasiya 17/05/92 2 2 55.39
14.02.16 19:30 Final