14.02.16 18:15 ÈÒÎÃÈ
Æåíùèíû Áåã 1500 ì
Ôèíàë
ÌÐ=3:55.17 ÄÈÁÀÁÀ Ãåíçåáå ETH  01.02.14  Êàðëñðóàì
ÅÐ=3:57.91 ÀÐÅÃÀÂÈ Àáåáà ØÂÅÖ  06.02.14  Ñòîêãîëüì
ÐÐ=3:58.28 ÑÎÁÎËÅÂÀ Åëåíà ÐÎÑ  17.02.06  Ìîñêâà
ÐÑ=4:07.22 ÊÎÑÅÍÊÎÂÀ Þëèÿ ÐÎÑ   2003  Ìîñêâà
N Ãîä Ñòàðò.
ÌåñòîÓ×. ÔÀÌÈËÈß,ÈÌß ðîæä. No Ðåçóëüòàò
1 132ÊÎÐÎÁÊÈÍÀ Åëåíà 25/11/90 13 4:10.54
2 127ÃÓËßÅÂÀ Àëåêñàíäðà 30/04/94 8 4:11.02
3 123ÂÎÂÊ Îëüãà 13/02/93 4 4:12.72ËÐ
4 130ÊÀËÈÍÀ Àíàñòàñèÿ 16/02/94 11 4:13.13ËÐ
5 120ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ Äèíàðà 09/08/92 1 4:14.61ËÐ
6 129ÑÎÊÎËÎÂÀ Åêàòåðèíà 16/12/95 10 4:16.03ËÐ
7 121ÓËÎÃÀ Ñâåòëàíà 23/11/86 2 4:16.27ËÐ
8 126ÂÀÑÈËÜÅÂÀ Þëèÿ 23/03/87 7 4:18.37ËÐ
9 131ÀÐÆÀÊÎÂÀ Åëåíà 08/09/89 12 4:21.83
10 125ÀÏËÀ×ÊÈÍÀ Ñâåòëàíà 23/03/87 6 4:23.52ËÐ
11 124ÊÓËßÒÈÍÀ Àëëà 09/06/90 5 4:25.79
12 128ËÅÎÍÒÜÅÂÀ Íàòàëüÿ 05/07/87 9 4:28.14
122ÊÎÒÓËÜÑÊÀß Åëåíà 08/08/88 3 ÍÔ