SUMMARY
. Men 400 m
WR= 44.57 CLEMENT Kerron USA  12.03.05  Fayetteville
ER= 45.05 SCHONLEBE Thomas GDR  05.02.88  Sindelfingen
RR= 45.90 MASHCHENKO Ruslan RUS  01.03.98  Valencia
CR= 45.80 MASLAK Pavel CZE   2015  Moscow
Birth-
RankBib Name Day HSFinal
1 14POLYAKOV Nikita 19/09/93 1 5 47.07
2 19SAVIN Pavel 23/01/94 1 4 47.25
3 16KRASNOV Vladimir 19/09/90 2 6 47.34
4 17RAFILOVICH Maksim 15/04/86 2 5 47.46
5 13DENMUKHAMETOV Artem 15/05/93 2 4 47.68
6 20VESNIN Nikita 15/04/94 1 6 47.87
7 22FILATOV Mikhail 01/07/94 2 3 47.94
8 21FAYZULIN Maksim 18/01/92 2 2 48.01
9 24RUDENKO Andrey 19/09/90 1 2 48.13
10 23OJGIBESOV Ilya 10/07/92 2 1 48.29
11 18TRAMBOVETSKIY Yuriy 27/06/87 1 3 48.43
12 151NESMASHNYY Denis 08/03/92 1 1 48.48
14.02.16 18:55 Final