SUMMARY
. Women 800 m
WR= 1:55.82 CEPLAK Jolanda SLO  03.03.02  Wien
ER= 1:55.82 CEPLAK Jolanda SLO  03.03.02  Wien
RUS= 1:57.47 TSYGANOVA Natalya RUS  07.03.99  Maebasi
CR= 1:57.53 CHZHAO Larisa RUS  2005   Moscow
Birth-
RankBib Name Day Nation HSFinal
1 124POISTOGOVA Yekaterina 01/03/91RUS 2 5 2:02.11
2 122LAMOTE Renelle 26/12/93FRA 2 4 2:02.51
3 127BAZDYREVA Anastasiya 06/03/92RUS 2 1 2:02.63
4 126KUPINA Yekaterina 02/02/86RUS 1 5 2:03.26
5 120LUPU Nataliya 04/11/87UKR 2 2 2:03.79
6 129KALINA Anastasiya 16/02/94RUS 1 2 2:03.84
7 108ULOGA Svetlana 23/11/86RUS 1 6 2:04.12
8 121ARZAMASOVA Marina 17/12/87BLR 2 3 2:05.40
9 130MYAZINA Tatyana 18/03/82RUS 1 4 2:05.54
10 107SOKOLOVA Ekaterina 16/12/95RUS 1 1 2:05.68
11 125VASILYEVA Vera 22/07/94RUS 1 3 2:08.36
128SPASOVKHODSKAYA Oksana 04/09/84RUS 2 6 DNF
01.02.15 18:06 Final