SUMMARY
. Women 800 m
WR= 1:55.82 CEPLAK Jolanda SLO  03.03.02  Wien
ER= 1:55.82 CEPLAK Jolanda SLO  03.03.02  Wien
RUS= 1:57.47 TSYGANOVA Natalya RUS  07.03.99  Maebasi
CR= 1:57.53 CHZHAO Larisa RUS  2005   Moscow
Birth-
RankBib Name Day NationHS1-st roundHSFinal
1 134ARZAMASOVA Marina 17/12/87BLR 2 6a 2:01.31
2 130LUPU Nataliya 04/11/87UKR 2 2b 2:01.33
3 140KUPINA Yekaterina 02/02/86RUS 2 3 2:02.00
4 137POISTOGOVA Yekaterina 01/03/91RUS 2 4 2:02.34
5 136ZINUROVA Evgeniya 16/11/82RUS 1 5 2:02.90
6 144BALAKSHINA Anna 22/11/86RUS 1 6 2:03.85
7 143MARACHEVA Irina 29/09/84RUS 1 3 2:04.12
8 141MALANOVA Ayvika 28/11/92RUS 1 1 2:04.79
9 138POSPELOVA Marina 23/07/90RUS 2 2a 2:05.14
10 142MARKELOVA Tatyana 09/12/88RUS 1 2 2:08.01
11 133JELIMO Pamela 05/12/89KEN 2 5 2:11.29
12 131JEPKOSGEI Nelly 14/07/91KEN 2 1 2:16.75
135LYAKHOVA Olha 18/03/92UKR 1 4 DNF
132DYOMINA Oksana 04/08/90RUS 2 6b DNF
02.02.14 18:09 Final