SUMMARY
. Men 600 m
WR= 1:15.12 MOTCHEBON Nico GER  28.02.99  Sindelfingen
ER= 1:15.12 MOTCHEBON Nico GER  28.02.99  Sindelfingen
RUS= 1:16.02 BORZAKOVSKIY Yuriy RUS  07.02.10  Moscow
CR= 1:15.26 KSZCZOT Adam POL  2012   Moscow
Birth-
RankBib Name Day NationHS1-st roundHSFinal
1 231AMAN Mohammed 10/01/94ETH 2 4 1:15.31*
2 230KSZCZOT Adam 02/09/89POL 2 5 1:15.75
3 233BALLA Musaeb Abdulrahman 19/03/89QAT 2 1 1:15.83AR
4 236POISTOGOV Stepan 14/12/86RUS 2 2 1:16.08
5 229SOWINSKI Erik 21/12/89USA 2 3 1:16.11
6 234ANANENKO Anis 29/11/85BLR 1 2 1:17.10
7 240STRELNIKOV Danil 03/05/92RUS 1 6 1:17.49*
8 235MUTAI Jeremiah 27/12/92KEN 1 4 1:17.62
9 232CHEMUT Anthony 17/12/92KEN 1 3 1:17.86
10 238KOZLOV Anton 09/03/93RUS 1 1 1:18.21
227SKOROBOGATKO Aleksandr 07/08/94RUS 2 6 DNF
239MOMOH Leoman 30/03/91NGR 1 5 DQ 163/5
02.02.14 18:50 Final
* Full race distance not covered. Times not eligible for statistical purposes.