SUMMARY
. Men 400 m
WR= 44.57 CLEMENT Kerron USA  12.03.05  Fayetteville
ER= 45.05 SCHONLEBE Thomas GDR  05.02.88  Sindelfingen
RUS= 45.90 MASHCHENKO Ruslan RUS  01.03.98  Valencia
CR= 45.81 ISMAIL Ibrahim QAT  1996   Moscow
Birth-
RankBib Name Day NationHS HSFinal
1 219VERBURG David 14/05/91USA 2 5 46.58
2 213GAUNTLETT Akheem 26/08/90JAM 2 4 46.78
3 223KHYUTTE Aleksandr 29/09/88RUS 1 2 47.07
4 214HENRY Tabarie 01/12/87UVI 2 6 47.11
5 224MOSIN Lev 07/12/92RUS 1 1 47.19
6 222VAZHOV Artem 16/02/91RUS 1 3 47.21
7 215SANFORD Donald 02/02/87ISR 2 3 47.23
8 220BUTRYM Vitaliy 10/01/91UKR 2 2 47.45
9 216EKELUND Nick 23/01/89DEN 1 4 47.66
10 217YOUSIF Rabah 11/12/86GBR 1 5 47.92
218BEKRIC Emir 14/03/91SRB 1 6 DQ 163/3
02.02.14 17:15 Final