ÈÒÎÃÈ
. Æåíùèíû Áåã 1000 ì
ÌÐ= 2:30.94 ÌÓÒÎËÀ Ìàðèÿ ÌÎÇ  25.02.99  Ñòîêãîëüì
ÅÐ= 2:32.16 ×ÈÆÅÍÊÎ Þëèÿ ÐÎÑ  25.01.06  Ìîñêâà
ÐÎÑ= 2:32.16 ×ÈÆÅÍÊÎ Þëèÿ ÐÎÑ  25.01.06  Ìîñêâà
ÐÑ= 2:32.16 ×ÈÆÅÍÊÎ Þëèÿ ÐÎÑ  25.01.06  Ìîñêâà
Ìåñ- N Ãîä
òî Ó×. Ôàìèëèÿ èìÿ ðîæä.ÑòðàíàÇN1-é êðóã ÇNÔèíàë
1 125ØÅÂ×ÅÍÊÎ Àíæåëà 29/10/87ÓÊÐ A 3 2:36.84
2 128ÏÎÈÑÒÎÃÎÂÀ Åêàòåðèíà 01/03/91ÐÎÑ A 6 2:36.97
3 133ÊÎÒÓËÜÑÊÀß(ÊÎÔÀÍÎÂÀ)Åëåíà08/08/88ÐÎÑ A10 2:37.01
4 130ÏÎÑÏÅËÎÂÀ Ìàðèíà 23/07/90ÐÎÑ A 8 2:38.20
5 138ÏÎÄÎÑÅÍÎÂÀ Ñâåòëàíà 24/05/88ÐÎÑ B 6 2:38.73
6 142ÙÀÃÈÍÀ Àííà 07/12/91ÐÎÑ A 9 2:39.02
7 137ÌÀÐÊÅËÎÂÀ Òàòüÿíà 08/12/88ÐÎÑ B 5 2:40.31
8 123×ÅÁÅÒ Âèííè 20/12/90ÊÅÍ A 1 2:40.37
9 127ÂÀÔÓËÀ Ëèäèÿ 15/02/88ÊÅÍ A 5 2:40.55
103 124ÊÀÐÅÉÂÀ Íàòàëüÿ 14/11/85ÁËÐ A 2 2:40.66
11 141×ÅÐÊÀÑÎÂÀ Ñâåòëàíà 20/05/78ÐÎÑ B 7 2:42.13
12 126ËÓÏÓ Íàòàëüÿ 04/11/87ÓÊÐ A 4 2:42.58
13 131ÄÅÌÈÍÀ Îêñàíà 04/08/90ÐÎÑ B 1 2:43.05
14 136ÌÈÕÀÉËÎÂÀ Ìàëüâèíà 17/06/90ÐÎÑ B 4 2:51.40
132ËÜÂÎÂÀ Îëüãà 21/09/89ÐÎÑ B 2 ÍÔ
139ÌÀËÀÍÎÂÀ Àéâèêà 28/11/92ÐÎÑ A11 ÍÔ
135ÏÎËÊÎÂÍÈÊÎÂÀ Îëåñÿ 16/06/92ÐÎÑ B 3 ÍÑ
129ÑÎÁÎËÅÂÀ Åëåíà 03/08/82ÐÎÑ A 7 ÍÑ
03.02.13 17:37 Ôèíàë