SUMMARY
. Women 1000 m
WR= 2:30.94 MUTOLA Maria de Lurdes MOZ  25.02.99  Stockholm
ER= 2:32.16 FOMENKO CHIZHENKO Yuliya RUS  25.01.06  Moscow
RUS= 2:32.16 FOMENKO CHIZHENKO Yuliya RUS  25.01.06  Moscow
CR= 2:32.16 FOMENKO CHIZHENKO Yuliya RUS  25.01.06  Moscow
Birth-
RankBib Name Day NationHS1-st roundHSFinal
1 125SHEVCHENKO Anzhelika 29/10/87UKR A 3 2:36.84
2 128POISTOGOVA Yekaterina 01/03/91RUS A 6 2:36.97
3 133KOTULSKAYA(KOFANOVA)Elena08/08/88RUS A10 2:37.01
4 130POSPELOVA Marina 23/07/90RUS A 8 2:38.20
5 138PODOSENOVA Svetlana 24/05/88RUS B 6 2:38.73
6 142SHCHAGINA Anna 07/12/91RUS A 9 2:39.02
7 137MARKELOVA Tatyana 08/12/88RUS B 5 2:40.31
8 123CHEBET Winny 20/12/90KEN A 1 2:40.37
9 127WAFULA Lydia 15/02/88KEN A 5 2:40.55
10 124KAREIVA Natalia 14/11/85BLR A 2 2:40.66
11 141CHERKASOVA Svetlana 20/05/78RUS B 7 2:42.13
12 126LUPU Nataliia 04/11/87UKR A 4 2:42.58
13 131DYOMINA Oksana 04/08/90RUS B 1 2:43.05
14 136MIKHAYLOVA Malvina 17/06/90RUS B 4 2:51.40
132LVOVA Olga 21/09/89RUS B 2 DNF
139MALANOVA Ayvika 28/11/92RUS A11 DNF
135POLKOVNIKOVA Olesya 16/06/92RUS B 3 DNS
129SOBOLEVA Elena 03/08/82RUS A 7 DNS
03.02.13 17:37 Final