03.02.13 17:30 ÈÒÎÃÈ
Æåíùèíû Áåã 1000 ì
Ôèíàë
ÌÐ=2:30.94 ÌÓÒÎËÀ Ìàðèÿ ÌÎÇ  25.02.99  Ñòîêãîëüì
ÅÐ=2:32.16 ×ÈÆÅÍÊÎ Þëèÿ ÐÎÑ  25.01.06  Ìîñêâà
ÐÎÑ=2:32.16 ×ÈÆÅÍÊÎ Þëèÿ ÐÎÑ  25.01.06  Ìîñêâà
ÐÑ=2:32.16 ×ÈÆÅÍÊÎ Þëèÿ ÐÎÑ  25.01.06  Ìîñêâà
N Ãîä
Ìåñòî Ó×. ÔÀÌÈËÈß,ÈÌß ðîæä. Ñòðàíà Äîð.Ðåçóëüòàò
17:30 Ôèíàë: B
1 138ÏÎÄÎÑÅÍÎÂÀ Ñâåòëàíà 24/05/88ÐÎÑ 6 2:38.73ËÐ
2 137ÌÀÐÊÅËÎÂÀ Òàòüÿíà 08/12/88ÐÎÑ 5 2:40.31ËÐ
3 141×ÅÐÊÀÑÎÂÀ Ñâåòëàíà 20/05/78ÐÎÑ 7 2:42.13
4 131ÄÅÌÈÍÀ Îêñàíà 04/08/90ÐÎÑ 1 2:43.05ËÐÑ
5 136ÌÈÕÀÉËÎÂÀ Ìàëüâèíà 17/06/90ÐÎÑ 4 2:51.40
132ËÜÂÎÂÀ Îëüãà 21/09/89ÐÎÑ 2 ÍÔ
135ÏÎËÊÎÂÍÈÊÎÂÀ Îëåñÿ 16/06/92ÐÎÑ 3 ÍÑ
17:37 Ôèíàë: A
1 125ØÅÂ×ÅÍÊÎ Àíæåëà 29/10/87ÓÊÐ 3 2:36.84ËÐ
2 128ÏÎÈÑÒÎÃÎÂÀ Åêàòåðèíà 01/03/91ÐÎÑ 6 2:36.97ËÐ
3 133ÊÎÒÓËÜÑÊÀß(ÊÎÔÀÍÎÂÀ)Åëåíà08/08/88ÐÎÑ 10 2:37.01ËÐ
4 130ÏÎÑÏÅËÎÂÀ Ìàðèíà 23/07/90ÐÎÑ 8 2:38.20ËÐ
5 142ÙÀÃÈÍÀ Àííà 07/12/91ÐÎÑ 9 2:39.02
6 123×ÅÁÅÒ Âèííè 20/12/90ÊÅÍ 1 2:40.37
7 127ÂÀÔÓËÀ Ëèäèÿ 15/02/88ÊÅÍ 5 2:40.55
8 124ÊÀÐÅÉÂÀ Íàòàëüÿ 14/11/85ÁËÐ 2 2:40.66
9 126ËÓÏÓ Íàòàëüÿ 04/11/87ÓÊÐ 4 2:42.58
139ÌÀËÀÍÎÂÀ Àéâèêà 28/11/92ÐÎÑ 11 ÍÔ
129ÑÎÁÎËÅÂÀ Åëåíà 03/08/82ÐÎÑ 7 ÍÑ