ÈÒÎÃÈ
. Ìóæ÷èíû Áåã 600 ì
ÌÐ= 1:15.12 ÌÎÒ×ÅÁÎÍ Íèêî ÃÅÐ  28.02.99  Çèíäåëüôèíãåí
ÅÐ= 1:15.12 ÌÎÒ×ÅÁÎÍ Íèêî ÃÅÐ  28.02.99  Çèíäåëüôèíãåí
ÐÎÑ= 1:16.02 ÁÎÐÇÀÊÎÂÑÊÈÉ Þðèé ÐÎÑ  07.02.10  Ìîñêâà
ÐÑ= 1:15.26 ÊÙÎÒ Àäàì ÏÎË  2012   Ìîñêâà
Ìåñ- N Ãîä
òî Ó×. Ôàìèëèÿ èìÿ ðîæä.ÑòðàíàÇN1-é êðóã ÇNÔèíàë
1 227ÀÌÀÍ Ìîõàììåä 10/01/94ÝÔÏ A 5 1:15.60
2 228ÁÎÑÑÅ Ïüåð-Àìáðîñ 11/05/92ÔÐÀ B 3 1:15.63
3 224ÑÎÂÈÍÑÊÈ Ýðèê 21/12/89ÑØÀ B 5 1:15.99
4 226ÁÀËËÀ Ìóñàåá Àáäóëðàõìàí 19/03/89ÊÀÒ A 1 1:16.08
5 234ÁÎÐÇÀÊÎÂÑÊÈÉ Þðèé 12/04/81ÐÎÑ A 3 1:16.27
6 225ÊÈÒÓÌ Òèìîòè 20/11/94ÊÅÍ A 4 1:16.43
7 233ÏÎÈÑÒÎÃÎÂ Ñòåïàí 14/12/86ÐÎÑ A 2 1:16.70
8 229×ÅÌÓÒ Ýíòîíè 17/12/92ÊÅÍ B 4 1:16.96
9 232ØÀÐÌÈÍ Åâãåíèé 25/03/86ÐÎÑ B 6 1:17.45
10 231ÎÑÌÎËÎÂÈ× Àëåêñàíäð 08/10/85ÓÊÐ B 1 1:18.40
11 230ÊÎÇËÎÂ Âèòàëèé 05/03/87ËÈÒ B 2 1:18.46
235ÊÅÍÈÃ Àëåêñåé 15/08/90ÐÎÑ A 6 ÍÔ
03.02.13 18:22 Ôèíàë