SUMMARY
. Men 600 m
WR= 1:15.12 MOTCHEBON Nico GER  28.02.99  Sindelfingen
ER= 1:15.12 MOTCHEBON Nico GER  28.02.99  Sindelfingen
RUS= 1:16.02 BORZAKOVSKIY Yuriy RUS  07.02.10  Moscow
CR= 1:15.26 KSZCZOT Adam POL  2012   Moscow
Birth-
RankBib Name Day NationHS1-st roundHSFinal
1 227AMAN Mohammed 10/01/94ETH A 5 1:15.60
2 228BOSSE Pierre-Ambroise 11/05/92FRA B 3 1:15.63
3 224SOWINSKI Erik 21/12/89USA B 5 1:15.99
4 226BALLA Musaeb Abdulrahman 19/03/89QAT A 1 1:16.08
5 234BORZAKOVSKIY Yuriy 12/04/81RUS A 3 1:16.27
6 225KITUM Timothy 20/11/94KEN A 4 1:16.43
7 233POISTOGOV Stepan 14/12/86RUS A 2 1:16.70
8 229CHEMUT Anthony 17/12/92KEN B 4 1:16.96
9 232SHARMIN Yevgeniy 25/03/86RUS B 6 1:17.45
10 231OSMOLOVYCH Oleksandr 08/10/85UKR B 1 1:18.40
11 230KOZLOV Vitalij 05/03/87LTU B 2 1:18.46
235KENIG Aleksey 15/08/90RUS A 6 DNF
03.02.13 18:22 Final