03.02.13 18:17 ÈÒÎÃÈ
Ìóæ÷èíû Áåã 600 ì
Ôèíàë
ÌÐ=1:15.12 ÌÎÒ×ÅÁÎÍ Íèêî ÃÅÐ  28.02.99  Çèíäåëüôèíãåí
ÅÐ=1:15.12 ÌÎÒ×ÅÁÎÍ Íèêî ÃÅÐ  28.02.99  Çèíäåëüôèíãåí
ÐÎÑ=1:16.02 ÁÎÐÇÀÊÎÂÑÊÈÉ Þðèé ÐÎÑ  07.02.10  Ìîñêâà
ÐÑ=1:15.26 ÊÙÎÒ Àäàì ÏÎË  2012   Ìîñêâà
N Ãîä
Ìåñòî Ó×. ÔÀÌÈËÈß,ÈÌß ðîæä. Ñòðàíà Äîð.Ðåçóëüòàò
18:17 Ôèíàë: B
1 228ÁÎÑÑÅ Ïüåð-Àìáðîñ 11/05/92ÔÐÀ 3 1:15.63
2 224ÑÎÂÈÍÑÊÈ Ýðèê 21/12/89ÑØÀ 5 1:15.99ËÐ
3 229×ÅÌÓÒ Ýíòîíè 17/12/92ÊÅÍ 4 1:16.96
4 232ØÀÐÌÈÍ Åâãåíèé 25/03/86ÐÎÑ 6 1:17.45ËÐ
5 231ÎÑÌÎËÎÂÈ× Àëåêñàíäð 08/10/85ÓÊÐ 1 1:18.40
6 230ÊÎÇËÎÂ Âèòàëèé 05/03/87ËÈÒ 2 1:18.46
18:22 Ôèíàë: A
1 227ÀÌÀÍ Ìîõàììåä 10/01/94ÝÔÏ 5 1:15.60
2 226ÁÀËËÀ Ìóñàåá Àáäóëðàõìàí 19/03/89ÊÀÒ 1 1:16.08
3 234ÁÎÐÇÀÊÎÂÑÊÈÉ Þðèé 12/04/81ÐÎÑ 3 1:16.27
4 225ÊÈÒÓÌ Òèìîòè 20/11/94ÊÅÍ 4 1:16.43
5 233ÏÎÈÑÒÎÃÎÂ Ñòåïàí 14/12/86ÐÎÑ 2 1:16.70ËÐ
235ÊÅÍÈÃ Àëåêñåé 15/08/90ÐÎÑ 6 ÍÔ