ÈÒÎÃÈ
. Ìóæ÷èíû Áåã 400 ì
ÌÐ= 44.57 ÊËÅÌÅÍÒ Êåððîí ÑØÀ  12.03.05  Ôýéåòòâèëë
ÅÐ= 45.05 ØÅÍËÅÁÅ Òîìàñ ÃÄÐ  05.02.88  Çèíäåëüôèíãåí
ÐÎÑ= 45.90 ÌÀÙÅÍÊÎ Ðóñëàí ÐÎÑ  01.03.98  Âàëåíñèÿ
ÐÑ= 45.81 ÈÑÌÀÈË Èáðàõèì ÊÀÒ  1996   Ìîñêâà
Ìåñ- N Ãîä
òî Ó×. Ôàìèëèÿ èìÿ ðîæä.ÑòðàíàÇN1-é êðóã ÇNÔèíàë
1 223ÒÐÅÍÈÕÈÍ Ïàâåë 24/03/86ÐÎÑ A 5 46.09
1 213ÌÀÑËÀÊ Ïàâåë 21/02/91×ÅÕ A 4 46.32
1 214ÞÑÈÔ Ðàáàõ 11/12/86ÑÓÄ A 6 46.82
1 216ÑÀÍÔÎÐÄ Äîíàëüä 02/02/87ÈÇÐ A 1 46.97
1 215ÁÓÐÀÊÎÂ Âëàäèìèð 06/05/85ÓÊÐ A 2 47.21
1 218ÁÓÐßÊ Äìèòðèé 05/06/87ÐÎÑ B 5 47.32
1 219ÊÐÀÑÍÎÂ Âëàäèìèð 19/08/90ÐÎÑ B 4 47.41
1 212ÒÎÐÐÀÍÑ Äæàìààë 20/07/83ÑØÀ A 3 47.48
1 221ÑÈÃÀËÎÂÑÊÈÉ Àëåêñàíäð 24/09/86ÐÎÑ B 3 48.03
1 217ÁÀÁÈ× Èâàí 19/11/90ÐÎÑ B 6 48.20
1 220ÕÎËÎÏÎÂ ßðîñëàâ 10/11/89ÐÎÑ B 1 48.61
222ÒÐÀÌÁÎÂÅÖÊÈÉ Þðèé 27/06/87ÐÎÑ B 2 ÍÑ
03.02.13 16:45 Ôèíàë