SUMMARY
. Men 400 m
WR= 44.57 CLEMENT Kerron USA  12.03.05  Fayetteville
ER= 45.05 SCHONLEBE Thomas GDR  05.02.88  Sindelfingen
RUS= 45.90 MASHCHENKO Ruslan RUS  01.03.98  Valencia
CR= 45.81 ISMAIL Ibrahim QAT  1996   Moscow
Birth-
RankBib Name Day NationHS1-st roundHSFinal
1 223TRENIKHIN Pavel 24/03/86RUS A 5 46.09
1 213MASLAK Pavel 21/02/91CZE A 4 46.32
1 214YOUSIF Rabah 11/12/86SUD A 6 46.82
1 216SANFORD Donald 02/02/87ISR A 1 46.97
1 215BURAKOV Volodymyr 06/05/85UKR A 2 47.21
1 218BURYAK Dmitriy 05/06/87RUS B 5 47.32
1 219KRASNOV Vladimir 19/08/90RUS B 4 47.41
1 212TORRANCE Jamaal 20/07/83USA A 3 47.48
1 221SIGALOVSKIY Aleksandr 24/09/86RUS B 3 48.03
1 217BABICH Ivan 19/11/90RUS B 6 48.20
1 220KHOLOPOV Yaroslav 10/11/89RUS B 1 48.61
222TRAMBOVETSKIY Yuriy 27/06/87RUS B 2 DNS
03.02.13 16:45 Final