03.02.13 17:05 TOTAL
Men 1500 m
Final
WR=3:31.18 EL GUERROUJ Hichman MAR  02.02.97  Stuttgart
ER=3:33.32 DIAZ Andres Manuel ESP  24.02.99  Pireas
RUS=3:36.68 SHABUNIN Vyacheslav RUS  22.02.98  Lievin
CR=3:35.19 NIYONGABO Venuste BDI  1996   Moscow
Birth
Rank Bib N A M E Day Nation Order Result
1 238BIRGEN Bethwell 06/08/88KEN 11 3:35.25
2 236WOTE Aman Fete 18/04/84ETH 1 3:35.31PB
3 241CHEBOI Collins Kiprotich 25/09/87KEN 9 3:36.69SB
4 244SMIRNOV Valentin 13/02/86RUS 8 3:37.55PB
5 237KOMEN Daniel Kipchirchir 27/11/84KEN 10 3:37.99
6 245NIKOLAYEV Yegor 12/02/88RUS 6 3:38.36PB
7 239GEBREMEDHIN Mekonnen 11/10/88ETH 7 3:39.74
8 246TUKHTACHEV Ivan 12/11/89RUS 4 3:41.44PB
9 240RUIZ Diego 05/02/82ESP 5 3:42.75
10 247SOKOLOV Vyacheslav 15/12/84RUS 3 3:45.80SB
248KHVOROSTUKHIN Pavel 26/10/86RUS 2 DNF
243CHISTOV Aleksey 17/04/86RUS 12 DNF
242BARUSEI Geofrey 01/01/94KEN 13 DNF