LFK CSKA 19:42 START LIST
Women 60 m
WR=6.92 PRIVALOVA Irina RUS 11.02.93 Madrid
ER=6.92 PRIVALOVA Irina RUS 11.02.93 Madrid
RUS=6.92 PRIVALOVA Irina RUS 11.02.93 Madrid
CR=6.95 PRIVALOVA Irina RUS 1995 Moscow

Birth
Lane Bib N A M E Day Nation SB PB
19:42 Heat: 1
1 121VORONENKOVA Yekaterina 08/09/88RUS 7.42 7.42
2 111STURRUP Chandra 12/09/71BAH 7.05
3 115TOWNSEND Tiffany 24/06/83USA 7.38 7.23
4 116POVH Olesya 18/10/87UKR 7.15 7.13
5 114POLYAKOVA Yevgeniya 29/05/83RUS
6 184KATSURA Yuliya 28/05/83RUS
19:45 Heat: 2
1 119FILATOVA Yekaterina 11/08/89RUS 7.36
2 120MURINOVICH Natalya 27/05/85RUS 7.29 7.19
3 112GRINCIKAITE Lina 03/30/58LTU 7.37 7.27
4 117RYEMYEN Mariya 02/08/87UKR 7.22 7.15
5 113WILLIAMS Angela 30/01/80USA 7.55 7.06
6 118BUTUSOVA Ekaterina 10/01/84RUS