ËÔÊ ÖÑÊÀ ÈÒÎÃÈ
. Æåíùèíû Áåã 400 ì
ÌÐ= 49.59 ÊÐÀÒÎÕÂÈËÎÂÀ ßðìèëà ×ÑÑÐ  07.03.82  Ìèëàí
ÅÐ= 49.59 ÊÐÀÒÎÕÂÈËÎÂÀ ßðìèëà ×ÑÑÐ  07.03.82  Ìèëàí
ÐÎÑ= 49.68 ÍÀÇÀÐÎÂÀ Íàòàëüÿ ÐÎÑ  18.02.04  Ìîñêâà
ÐÑ= 50.15 ÇÀÉÖÅÂÀ Îëüãà ÐÎÑ  2006   Ìîñêâà
Ìåñ- N Ãîä
òî Ó×. Ôàìèëèÿ èìÿ ðîæä.ÑòðàíàÇN1-é êðóã ÇNÔèíàë
1 131ÔÅÄÎÐÈÂÀ Àëåêñàíäðà 13/09/88ÐÎÑ 2 5 51.46
2 123ÑÒÀÌÁÎËÎÂÀ Âàíÿ 28/11/83ÁÎËÃ 2 6 51.59
3 127ÊÐÈÂÎØÀÏÊÀ Àíòîíèíà 21/07/87ÐÎÑ 2 4 51.88
4 122ÐÎÑÎËÎÂÀ Äåíèçà 21/08/86×ÅÕ 2 3 52.76
5 132ÔÈÐÎÂÀ Òàòüÿíà 10/10/82ÐÎÑ 1 3 52.78
6 130ÍÀÇÀÐÎÂÀ Íàòàëüÿ 26/05/79ÐÎÑ 2 1 53.05
7 128ÃÓÙÈÍÀ Þëèÿ 04/03/83ÐÎÑ 1 4 53.17
8 126ÒÎÂÀÐÍÎÂÀ Îëüãà ÐÎÑ 1 6 53.27
9 133ÂÄÎÂÈÍÀ Êñåíèÿ 19/04/87ÐÎÑ 2 2 53.48
10 125ÊÎÐØÓÍÎÂÀ Àíàñòàñèÿ 17/05/92ÐÎÑ 1 1 53.62
11 129ÌÎËÃÀ×ÅÂÀ Ëèëèÿ 02/03/90ÐÎÑ 1 2 53.68
12 124ÁÀÐÀËÅÉ Þëèÿ 25/04/90ÓÊÐ 1 5 56.31
05.02.12 20:45 Ôèíàë