LFK CSKA SUMMARY
. Women 400 m
WR= 49.59 KRATOCHVILOVA Jarmila TCH  07.03.82  Milano
ER= 49.59 KRATOCHVILOVA Jarmila TCH  07.03.82  Milano
RUS= 49.68 NAZAROVA Natalya RUS  18.02.04  Moscow
CR= 50.15 ZAYTSEVA Olga RUS  2006   Moscow
Birth-
RankBib Name Day NationHS1-st roundHSFinal
1 131FEDORIVA Aleksandra 13/09/88RUS 2 5 51.46
2 123STAMBOLOVA Vanya 28/11/83BUL 2 6 51.59
3 127KRIVOSHAPKA Antonina 21/07/87RUS 2 4 51.88
4 122ROSOLOVA Denisa 21/08/86CZE 2 3 52.76
5 132FIROVA Tatyana 10/10/82RUS 1 3 52.78
6 130NAZAROVA Natalya 26/05/79RUS 2 1 53.05
7 128GUSHCHINA Yuliya 04/03/83RUS 1 4 53.17
8 126TOVARNOVA Olga RUS 1 6 53.27
9 133VDOVINA Kseniya 19/04/87RUS 2 2 53.48
10 125KORSHUNOVA Anastasiya 17/05/92RUS 1 1 53.62
11 129MOLGACHEVA Liliya 02/03/90RUS 1 2 53.68
12 124BARALEY Yuliya 25/04/90UKR 1 5 56.31
05.02.12 20:45 Final