ËÔÊ ÖÑÊÀ 19:30 ÈÒÎÃÈ
Æåíùèíû Õîäüáà 3000 ì
ÌÐ=11:40.33 ÑÒÅÔ Êëàóäèà ÐÓÌ  30.01.99  Áóõàðåñò
ÅÐ=11:40.33 ÑÒÅÔ Êëàóäèà ÐÓÌ  30.01.99  Áóõàðåñò
ÐÎÑ=11:44.00 ÈÂÀÍÎÂÀ Àëèíà ÐÎÑ  07.02.92  Ìîñêâà
N Ãîä Ñòàðò.
ÌåñòîÓ×. ÔÀÌÈËÈß,ÈÌß ðîæä. Ñòðàíà No Ðåçóëüòàò
1 105ÊÈÐÄßÏÊÈÍÀ Àíèñÿ 23/10/89ÐÎÑ 611:44.10
2 101ÑÒÅÔ Êëàóäèÿ 25/03/78ÐÓÌ 212:27.50
3 106ÊÎÐÎÒÊÎÂÀ Òàòüÿíà 24/04/80ÐÎÑ 712:28.00
4 103ØÓÌÊÈÍÀ Åëåíà 24/01/88ÓÊÐ 412:35.00
5 102ÇÈÃÅÐ Ìýëàíè 08/01/77ÃÅÐ 312:47.00
6 100ÊÎÐÆÅÍÅÂÑÊÀ Ñèëüâèÿ 25/04/80ÔÐÀ 112:47.30
7 107ÊÎÐÎÒÊÎÂÀ Åâäîêèÿ 28/02/79ÐÎÑ 813:55.00
104ÊÀÍÈÑÜÊÈÍÀ Îëüãà 19/01/85ÐÎÑ 5 ÍÔ