ËÔÊ ÖÑÊÀ ÈÒÎÃÈ
. Æåíùèíû Áåã 1000 ì
ÌÐ= 2:30.94 ÌÓÒÎËÀ Ìàðèÿ ÌÎÇ  25.02.99  Ñòîêãîëüì
ÅÐ= 2:32.16 ×ÈÆÅÍÊÎ Þëèÿ ÐÎÑ  25.01.06  Ìîñêâà
ÐÎÑ= 2:32.16 ×ÈÆÅÍÊÎ Þëèÿ ÐÎÑ  25.01.06  Ìîñêâà
ÐÑ= 2:32.16 ×ÈÆÅÍÊÎ Þëèÿ ÐÎÑ  25.01.06  Ìîñêâà
Ìåñ- N Ãîä
òî Ó×. Ôàìèëèÿ èìÿ ðîæä.ÑòðàíàÇN1-é êðóã ÇNÔèíàë
1 138ÀÐÆÀÊÎÂÀ Åëåíà 08/09/89ÐÎÑ 2 5 2:36.69
2 136ÊÎÐÅÉÂÎ Íàòàëüÿ 14/11/85ÁËÐ 2 3 2:37.36
3 139ÊÎÔÀÍÎÂÀ Åëåíà 08/08/88ÐÎÑ 2 6 2:37.58
4 137ÌÀÐÒÛÍÎÂÀ Åêàòåðèíà 06/08/86ÐÎÑ 2 4 2:38.16
5 142ÏÎÈÑÒÎÃÎÂÀ Åêàòåðèíà 01/03/91ÐÎÑ 1 3 2:38.94
6 140ÊÓÏÈÍÀ Åêàòåðèíà 02/02/86ÐÎÑ 1 1 2:38.97
7 147ÑÎËÄÀÒÎÂÀ Îëüãà 08/09/85ÐÎÑ 1 5 2:39.55
8 151ÌÀÐÀ×ÅÂÀ Èðèíà 29/09/81ÐÎÑ 1 8 2:40.59
9 143ËÓ×ÊÈÍÀ Àííà 13/01/86ÐÎÑ 1 4 2:41.15
10 134ÏËÈÑ Ðåíàòà 05/02/85ÏÎË 2 1 2:41.17
11 150ÏÀËÈÅÍÊÎ Òàòüÿíà 18/11/83ÐÎÑ 1 7 2:41.18
12 145ÐÓÑÀÍÎÂÀ Þëèÿ 03/07/86ÐÎÑ 2 8 2:41.38
13 141ÄÅÌÈÍÀ Îêñàíà 04/08/90ÐÎÑ 1 2 2:42.26
14 135ÎÁÈÐÈ Õåëåí 13/12/89ÊÅÍ 2 2 2:46.00
148ÌÈÕÅÅÂÀ Îëåñÿ 23/07/81ÐÎÑ 1 6 ÍÔ
144ÇÎËÎÒÎÂÀ Åâãåíèÿ 28/04/83ÐÎÑ 2 7 ÍÔ
146ÐÎÃÎÇÈÍÀ Ñâåòëàíà 26/12/92ÐÎÑ 2 9 ÍÔ
05.02.12 20:25 Ôèíàë