LFK CSKA SUMMARY
. Women 1000 m
WR= 2:30.94 MUTOLA Maria MOZ  25.02.99  Stockholm
ER= 2:32.16 CHIZHENKO Yuliya RUS  25.01.06  Moscow
RUS= 2:32.16 CHIZHENKO Yuliya RUS  25.01.06  Moscow
CR= 2:32.16 CHIZHENKO Yuliya RUS  25.01.06  Moscow
Birth-
RankBib Name Day NationHS1-st roundHSFinal
1 138ARZHAKOVA Yelena 08/09/89RUS 2 5 2:36.69
2 136KAREIVA Natalya 14/11/85BLR 2 3 2:37.36
3 139KOFANOVA Yelena 08/08/88RUS 2 6 2:37.58
4 137MARTYNOVA Yekaterina 06/08/86RUS 2 4 2:38.16
5 142POISTOGOVA Yekaterina 01/03/91RUS 1 3 2:38.94
6 140KUPINA Yekaterina 02/02/86RUS 1 1 2:38.97
7 147SOLDATOVA Olga 08/09/85RUS 1 5 2:39.55
8 151MARACHEVA Irina 29/09/81RUS 1 8 2:40.59
9 143LUCHKINA Anna 13/01/86RUS 1 4 2:41.15
10 134PLIS Renata 05/02/85POL 2 1 2:41.17
11 150PALIYENKO Tatyana 18/11/83RUS 1 7 2:41.18
12 145RUSANOVA Yuliya 03/07/86RUS 2 8 2:41.38
13 141DEMINA Oksana 04/08/90RUS 1 2 2:42.26
14 135OBIRI Helen 13/12/89KEN 2 2 2:46.00
148MIKHEYEVA Olesya 23/07/81RUS 1 6 DNF
144ZOLOTOVA Yevgeniya 28/04/83RUS 2 7 DNF
146ROGOZINA Svetlana 26/12/92RUS 2 9 DNF
05.02.12 20:25 Final