ËÔÊ ÖÑÊÀ 20:20 ÈÒÎÃÈ
Æåíùèíû Áåã 1000 ì
ÌÐ=2:30.94 ÌÓÒÎËÀ Ìàðèÿ ÌÎÇ  25.02.99  Ñòîêãîëüì
ÅÐ=2:32.16 ×ÈÆÅÍÊÎ Þëèÿ ÐÎÑ  25.01.06  Ìîñêâà
ÐÎÑ=2:32.16 ×ÈÆÅÍÊÎ Þëèÿ ÐÎÑ  25.01.06  Ìîñêâà
ÐÑ=2:32.16 ×ÈÆÅÍÊÎ Þëèÿ ÐÎÑ  25.01.06  Ìîñêâà
N Ãîä
Ìåñòî Ó×. ÔÀÌÈËÈß,ÈÌß ðîæä. Ñòðàíà Äîð.Ðåçóëüòàò
20:20 Çàáåã: 1
1 142ÏÎÈÑÒÎÃÎÂÀ Åêàòåðèíà 01/03/91ÐÎÑ 3 2:38.94
2 140ÊÓÏÈÍÀ Åêàòåðèíà 02/02/86ÐÎÑ 1 2:38.97
3 147ÑÎËÄÀÒÎÂÀ Îëüãà 08/09/85ÐÎÑ 5 2:39.55ËÐ
4 151ÌÀÐÀ×ÅÂÀ Èðèíà 29/09/81ÐÎÑ 8 2:40.59ËÐ
5 143ËÓ×ÊÈÍÀ Àííà 13/01/86ÐÎÑ 4 2:41.15
6 150ÏÀËÈÅÍÊÎ Òàòüÿíà 18/11/83ÐÎÑ 7 2:41.18
7 141ÄÅÌÈÍÀ Îêñàíà 04/08/90ÐÎÑ 2 2:42.26
148ÌÈÕÅÅÂÀ Îëåñÿ 23/07/81ÐÎÑ 6 ÍÔ
20:25 Çàáåã: 2
1 138ÀÐÆÀÊÎÂÀ Åëåíà 08/09/89ÐÎÑ 5 2:36.69
2 136ÊÎÐÅÉÂÎ Íàòàëüÿ 14/11/85ÁËÐ 3 2:37.36
3 139ÊÎÔÀÍÎÂÀ Åëåíà 08/08/88ÐÎÑ 6 2:37.58ËÐ
4 137ÌÀÐÒÛÍÎÂÀ Åêàòåðèíà 06/08/86ÐÎÑ 4 2:38.16
5 134ÏËÈÑ Ðåíàòà 05/02/85ÏÎË 1 2:41.17
6 145ÐÓÑÀÍÎÂÀ Þëèÿ 03/07/86ÐÎÑ 8 2:41.38
7 135ÎÁÈÐÈ Õåëåí 13/12/89ÊÅÍ 2 2:46.00
144ÇÎËÎÒÎÂÀ Åâãåíèÿ 28/04/83ÐÎÑ 7 ÍÔ
146ÐÎÃÎÇÈÍÀ Ñâåòëàíà 26/12/92ÐÎÑ 9 ÍÔ