LFK CSKA 20:20 TOTAL
Women 1000 m
WR=2:30.94 MUTOLA Maria MOZ  25.02.99  Stockholm
ER=2:32.16 CHIZHENKO Yuliya RUS  25.01.06  Moscow
RUS=2:32.16 CHIZHENKO Yuliya RUS  25.01.06  Moscow
CR=2:32.16 CHIZHENKO Yuliya RUS  25.01.06  Moscow
Rank Birth
Bib N A M E Day Nation Lane Result
20:20 Heat: 1
1 142POISTOGOVA Yekaterina 01/03/91RUS 3 2:38.94
2 140KUPINA Yekaterina 02/02/86RUS 1 2:38.97
3 147SOLDATOVA Olga 08/09/85RUS 5 2:39.55PB
4 151MARACHEVA Irina 29/09/81RUS 8 2:40.59PB
5 143LUCHKINA Anna 13/01/86RUS 4 2:41.15
6 150PALIYENKO Tatyana 18/11/83RUS 7 2:41.18
7 141DEMINA Oksana 04/08/90RUS 2 2:42.26
148MIKHEYEVA Olesya 23/07/81RUS 6 DNF
20:25 Heat: 2
1 138ARZHAKOVA Yelena 08/09/89RUS 5 2:36.69
2 136KAREIVA Natalya 14/11/85BLR 3 2:37.36
3 139KOFANOVA Yelena 08/08/88RUS 6 2:37.58PB
4 137MARTYNOVA Yekaterina 06/08/86RUS 4 2:38.16
5 134PLIS Renata 05/02/85POL 1 2:41.17
6 145RUSANOVA Yuliya 03/07/86RUS 8 2:41.38
7 135OBIRI Helen 13/12/89KEN 2 2:46.00
144ZOLOTOVA Yevgeniya 28/04/83RUS 7 DNF
146ROGOZINA Svetlana 26/12/92RUS 9 DNF