ËÔÊ ÖÑÊÀ 19:47 ÈÒÎÃÈ
Ìóæ÷èíû Áåã 60 ì
ÌÐ=6.39 ÃÐÈÍ Ìîðèñ ÑØÀ  03.02.98  Ìàäðèä
ÅÐ=6.42 ×ÝÌÁÅÐÑ Äóýéí ÂÁÐ  07.03.09  Òóðèí
ÐÎÑ=6.52 ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ Àíäðåé ÐÎÑ  24.02.95  Âîëãîãðàä
ÐÑ=6.53 ÑÀÂÈÍ Âèòàëèé ÊÀÇ  1992   Ìîñêâà
N Ãîä
Ìåñòî Ó×. ÔÀÌÈËÈß,ÈÌß ðîæä. Ñòðàíà Äîð.Ðåçóëüòàò
19:47 Çàáåã: 1
1 216ÝÌÅËÈÇ Ïåòåð 19/04/88ÍÃÐ 2 6.65ËÐÑ
2 211ÊÎËËÈÍÇ Êèì 05/04/76ÑÊÍ 4 6.65ËÐÑ
3 218ÂÈËÜßÌÑÎÍ Ñèìåîí 16/01/86ÂÁÐ 5 6.65
4 213ÍÎÐÌÀÍ Äæîø 26/07/80ÑØÀ 3 6.69
5 220ÏÅÒÐßØΠÊîíñòàíòèí 24/12/83ÐÎÑ 1 6.72ËÐ
6 219ØÏÀÅÐ Àëåêñàíäð 01/08/89ÐÎÑ 6 6.78
19:50 Çàáåã: 2
1 214ÑÀÊÀËÀÓÑÊÀÑ Ðèòèñ 27/06/87ËÈÒ 2 6.68
1 215×ÝÌÁÅÐÑ Äóýéí 05/04/78ÂÁÐ 4 6.68
3 212ÑÀËÀÀÌ Ðàêèì 05/04/90ÑØÀ 3 6.70
4 221ÈÄÐÈÑÎÂ Ìèõàèë ÐÎÑ 1 6.74
5 222ÁÐÅÄÍÅÂ Àëåêñàíäð 12/02/88ÐÎÑ 6 6.77ËÐÑ
217ÃÓËÈÅÂ Ðàìèëü 29/05/90ÒÓÐ 5 Äèñêâàë.