LFK CSKA SUMMARY
. Men 600 m
WR= 1:15.12 MOTCHEBON Nico GER  28.02.99  Sindelfingen
ER= 1:15.12 MOTCHEBON Nico GER  28.02.99  Sindelfingen
RUS= 1:16.02 BORZAKOVSKIY Yuriy RUS  07.02.10  Moscow
CR= 1:15.69 KIVUVA Jackson KEN  2011   Moscow
Birth-
RankBib Name Day NationHS1-st roundHSFinal
1 224KSZCZOT Adam 02/09/89POL 2 5 1:15.26 CR
2 227BORZAKOVSKIY Yuriy 12/04/81RUS 2 3 1:16.08
3 229POISTOGOV Stepan 14/12/86RUS 1 5 1:16.80
4 225KIVUVA Jackson 11/08/89KEN 2 4 1:16.93
4 233DYLDIN Maksim 15/05/87RUS 2 6 1:16.93
6 226KIPLAGAT Richard 03/05/84KEN 2 1 1:16.96
7 231KRASNOV Vladimir 19/08/90RUS 1 4 1:18.01
8 230TUKHTACHEV Ivan 12/11/89RUS 1 3 1:18.24
9 234BURYAK Dmitriy 05/06/87RUS 1 2 1:18.38
10 228KOLDIN Yuriy 01/11/83RUS 1 1 1:18.48
11 223LALANG Boaz Kiplagat 08/02/89KEN 2 2 1:18.61
12 232PETUKHOV Sergey 22/12/83RUS 1 6 1:19.69
05.02.12 21:05 Final