ËÔÊ ÖÑÊÀ 19:03 ÑÒÀÐÒÎÂÛÉ ÏÐÎÒÎÊÎË
Ìóæ÷èíû Áåã 1500 ì (íàö.)
ÌÐ=3:31.18 ÝÄÜ ÃÅÐÐÓÆ Õè÷àì ÌÀÐ 02.02.97 Øòóòãàðò
ÅÐ=3:33.32 ÄÈÀÇ Ìàíóýëü ÈÑÏ 24.02.99 Ïèðåé
ÐÎÑ=3:36.68 ØÀÁÓÍÈÍ Âÿ÷åñëàâ ÐÎÑ 22.02.98 Ëüåâèí
ÐÑ=3:35.19 ÍÜÎÈÃÀÁÎ Âåíóñòå ÁÓÐ 1996 Ìîñêâà

ÑÒ. N Ãîä
N Ó×. ÔÀÌÈËÈß,ÈÌß ðîæä. Ñòðàíà ËÐÑ ËÐ
1 275ÑÌÈÐÍÎÂ Âàëåíòèí 13/02/86ÐÎÑ 3:39.89 3:39.89
2 276ÑÎÊÎËΠÂÿ÷åñëàâ 15/12/84ÐÎÑ 3:45.20 3:41.49
3 277ÍÈÊÎËÀÅÂ Åãîð 28/04/88ÐÎÑ 3:41.46 3:41.46
4 278ÏÎÏÎÂ Àëåêñåé 17/06/87ÐÎÑ 3:44.07 3:42.18
5 281ÒÎËÑÒÈÕÈÍ Ìàðê 22/05/89ÐÎÑ 3:44.14 3:44.14
6 283ÑÀÔÈÓËÈÍ Èëãèçàð 09/12/92ÐÎÑ 3:56.34
7 284ÊÐÈÂ×ÎÍÊΠÀëåêñàíäð 20/01/83ÐÎÑ 3:43.04
8 286ÍÈÇÅËÜÑÊÈÉ Äìèòðèé 06/11/86ÐÎÑ 3:44.47 3:44.05
9 287ÊÎÂÀËÅÂ Þðèé 18/06/91ÐÎÑ
10 288ÀÍÈÙÅÍÊÎ Ñòàíèñëàâ 21/08/82ÐÎÑ 3:45.58 3:43.81