ËÔÊ ÖÑÊÀ 19:03 ÈÒÎÃÈ
Ìóæ÷èíû Áåã 1500 ì (íàö.)
ÌÐ=3:31.18 ÝÄÜ ÃÅÐÐÓÆ Õè÷àì ÌÀÐ  02.02.97  Øòóòãàðò
ÅÐ=3:33.32 ÄÈÀÇ Ìàíóýëü ÈÑÏ  24.02.99  Ïèðåé
ÐÎÑ=3:36.68 ØÀÁÓÍÈÍ Âÿ÷åñëàâ ÐÎÑ  22.02.98  Ëüåâèí
ÐÑ=3:35.19 ÍÜÎÈÃÀÁÎ Âåíóñòå ÁÓÐ  1996   Ìîñêâà
N Ãîä Ñòàðò.
ÌåñòîÓ×. ÔÀÌÈËÈß,ÈÌß ðîæä. Ñòðàíà No Ðåçóëüòàò
1 275ÑÌÈÐÍÎÂ Âàëåíòèí 13/02/86ÐÎÑ 1 3:39.73ËÐ
2 277ÍÈÊÎËÀÅÂ Åãîð 28/04/88ÐÎÑ 3 3:39.92ËÐ
3 278ÏÎÏÎÂ Àëåêñåé 17/06/87ÐÎÑ 4 3:40.20ËÐ
4 281ÒÎËÑÒÈÕÈÍ Ìàðê 22/05/89ÐÎÑ 5 3:41.57ËÐ
5 276ÑÎÊÎËΠÂÿ÷åñëàâ 15/12/84ÐÎÑ 2 3:42.22ËÐÑ
6 288ÀÍÈÙÅÍÊÎ Ñòàíèñëàâ 21/08/82ÐÎÑ 10 3:42.43ËÐ
7 286ÍÈÇÅËÜÑÊÈÉ Äìèòðèé 06/11/86ÐÎÑ 8 3:45.15
8 283ÑÀÔÈÓËÈÍ Èëãèçàð 09/12/92ÐÎÑ 6 3:45.26ËÐ
9 284ÊÐÈÂ×ÎÍÊΠÀëåêñàíäð 20/01/83ÐÎÑ 7 3:46.03
287ÊÎÂÀËÅÂ Þðèé 18/06/91ÐÎÑ 9 ÍÔ