LFK CSKA 19:03 TOTAL
Men 1500 m (National)
WR=3:31.18 EL GUERROJ Hichman MAR  02.02.97  Stuttgart
ER=3:33.32 DIAZ Manuel ESP  24.02.99  Pireas
RUS=3:36.68 SHABUNIN Vyacheslav RUS  22.02.98  Lievin
CR=3:35.19 NIYONGABO Venuste BDI  1996   Moscow
Birth
Rank Bib N A M E Day Nation Order Result
1 275SMIRNOV Valentin 13/02/86RUS 1 3:39.73PB
2 277NIKOLAYEV Yegor 28/04/88RUS 3 3:39.92PB
3 278POPOV Aleksey 17/06/87RUS 4 3:40.20PB
4 281TOLSTIKHIN Mark 22/05/89RUS 5 3:41.57PB
5 276SOKOLOV Vyacheslav 15/12/84RUS 2 3:42.22SB
6 288ANISHCHENKO Stanislav 21/08/82RUS 10 3:42.43PB
7 286NIZELSKIY Dmitriy 06/11/86RUS 8 3:45.15
8 283SAFIULIN Ilgizar 09/12/92RUS 6 3:45.26PB
9 284KRIVCHONKOV Aleksander 20/01/83RUS 7 3:46.03
287KOVALEV Yuriy 18/06/91RUS 9 DNF