ÈÒÎÃÈ
. Æåíùèíû Áåã 800 ì
ÐÌ = 1:53.28 ÊÐÀÒÎÕÂÈËÎÂÀ ßðìèëà ×ÑÑÐ  26.07.83  Ìþíõåí
ÐÅ = 1:53.28 ÊÐÀÒÎÕÂÈËÎÂÀ ßðìèëà ×ÑÑÐ  26.07.83  Ìþíõåí
ÐÐ = 1:54.81 ÌÈÍÅÅÂÀ Îëüãà ÑÑÑÐ  27.07.80  Ìîñêâà
Ìåñ- N Ãîä
òî Ó×. Ôàìèëèÿ èìÿ ðîæä.ÑòðàíàÇN1-é êðóã ÇNÔèíàë
1 179ÑÀÂÈÍÎÂÀ Ìàðèÿ 13/08/85ÐÎÑ A 5 1:57.93
2 169ÀÐÆÀÊÎÂÀ Åëåíà 08/09/89ÐÎÑ A6a 1:58.28
3 177ÌÀÐÀ×ÅÂÀ Èðèíà 29/09/84ÐÎÑ A2a 1:58.71
4 176×ÅÐÊÀÑÎÂÀ Ñâåòëàíà 20/05/78ÐÎÑ 24b 1:59.03
5 175ÏÎÈÑÒÎÃÎÂÀ Åêàòåðèíà 01/03/91ÐÎÑ A 1 1:59.09
6 174ÊÎÔÀÍÎÂÀ Åëåíà 08/08/88ÐÎÑ A2b 1:59.40
7 180ÀÊÊÀÓÈ Ìàëèêà 25/12/87ÌÀÐ A 3 1:59.54
8 171ÌÀÐÊÅËÎÂÀ Òàòüÿíà 08/12/88ÐÎÑ B 6 1:59.71
9 182ÀÐÇÀÌÀÑÎÂÀ Ìàðèíà 17/12/87ÁËÐ A8a 1:59.74
10 178ÑÎÁÎËÅÂÀ Åëåíà 03/10/82ÐÎÑ A 7 1:59.90
11 173ÌÀÐÒÛÍÎÂÀ Åêàòåðèíà 06/08/86ÐÎÑ A4a 2:00.24
11 184ÊÎÑÒÅÖÊÀß Åêàòåðèíà 31/12/86ÐÎÑ A6b 2:00.24
13 170ÏÀËÈÅÍÊÎ Òàòüÿíà 18/11/83ÐÎÑ B8a 2:00.46
14 162ÒÓÒÀÅÂÀ Þëèÿ 07/12/88ÐÎÑ C 6 2:00.55
15 167ÇÎËÎÒÎÂÀ Åâãåíèÿ 28/04/83ÐÎÑ B 7 2:00.79
16 164ÄÅÌÈÍÀ Îêñàíà 04/08/90ÐÎÑ C 4 2:01.43
17 227ÃËÀÇÊÎÂÀ Àëåíà ÐÎÑ C 8 2:01.50
18 186ØÀÐÏ Ëèíñè 11/07/90ÂÁÐ B 4 2:01.71
19 168ÑÎËÄÀÒÎÂÀ Îëüãà 08/09/85ÐÎÑ C 3 2:02.07
20 172ÒÎÌÀØÎÂÀ Òàòüÿíà 01/07/77ÐÎÑ B 3 2:02.09
21 166ÁÓËÀÍÎÂÀ Àëåêñàíäðà 10/06/89ÐÎÑ C 5 2:02.49
22 163ÙÀÃÈÍÀ Àííà 07/12/91ÐÎÑ C 2 2:03.03
23 185ÁÀË×ÓÍÀÉÒÅ Ýãëå 31/10/88ËÈÒ B 2 2:03.40
24 127ÓÐÁÀÍÈÊ Äàíóòà 24/12/89ÏÎË B8b 2:03.76
25 181ÐÎÍÕÎËÒ Ðèêêå 01/01/76ÄÀÍ B 1 2:03.79
26 165ËÓ×ÊÈÍÀ Àííà 13/01/86ÐÎÑ C 7 2:05.23
27 183ÕÀÊ Èâîííå 30/06/86ÍÈÄ B 5 2:06.10
226ÀÍÄÐÈÀÍÎÂÀ Òàòüÿíà ÐÎÑ A8b ÍÔ
11.06.12 16:55 Ôèíàë
-----
Ïîãîäà:ßñíî , Òåìïåðàòóðà:+23, Âëàæíîñòü: 58%, Äàâëåíèå:745