11.06.12 14:55 ÑÒÀÐÒÎÂÛÉ ÏÐÎÒÎÊÎË
Æåíùèíû Áåã 800 ì
Ôèíàë
ÐÌ =1:53.28 ÊÐÀÒÎÕÂÈËÎÂÀ ßðìèëà ×ÑÑÐ 26.07.83 Ìþíõåí
ÐÅ =1:53.28 ÊÐÀÒÎÕÂÈËÎÂÀ ßðìèëà ×ÑÑÐ 26.07.83 Ìþíõåí
ÐÐ =1:54.81 ÌÈÍÅÅÂÀ Îëüãà ÑÑÑÐ 27.07.80 Ìîñêâà

ÑÒ. N Ãîä
N Ó×. ÔÀÌÈËÈß,ÈÌß ðîæä. Ñòðàíà ËÐÑ ËÐ
14:55 Ôèíàë: Â
2 163ÙÀÃÈÍÀ Àííà 07/12/91ÐÎÑ 2:05.20 2:05.20
3 168ÑÎËÄÀÒÎÂÀ Îëüãà 08/09/85ÐÎÑ 2:01.61 2:00.53
4 164ÄÅÌÈÍÀ Îêñàíà 04/08/90ÐÎÑ 2:02.15 2:02.15
5 166ÁÓËÀÍÎÂÀ Àëåêñàíäðà 10/06/89ÐÎÑ 2:00.14
6 162ÒÓÒÀÅÂÀ Þëèÿ 07/12/88ÐÎÑ 2:02.43 1:59.83
7 165ËÓ×ÊÈÍÀ Àííà 13/01/86ÐÎÑ 2:03.98 2:01.85
8 227ÃËÀÇÊÎÂÀ Àëåíà ÐÎÑ
16:50 Ôèíàë: Á
1 181ÐÎÍÕÎËÒ Ðèêêå 01/01/76ÄÀÍ 2:03.71 2:01.12
2 185ÁÀË×ÓÍÀÉÒÅ Ýãëå 31/10/88ËÈÒ 2:04.19 1:59.29
3 172ÒÎÌÀØÎÂÀ Òàòüÿíà 01/07/77ÐÎÑ 2:02.49
4 186ØÀÐÏ Ëèíñè 11/07/90ÂÁÐ 2:01.12 2:00.65
5 183ÕÀÊ Èâîííå 30/06/86ÍÈÄ 1:58.85
6 171ÌÀÐÊÅËÎÂÀ Òàòüÿíà 08/12/88ÐÎÑ 1:59.95 1:59.95
7 167ÇÎËÎÒÎÂÀ Åâãåíèÿ 28/04/83ÐÎÑ 1:59.85
8a 170ÏÀËÈÅÍÊÎ Òàòüÿíà 18/11/83ÐÎÑ 2:00.23 1:59.76
8b 127ÓÐÁÀÍÈÊ Äàíóòà 24/12/89ÏÎË 2:06.52 2:00.84
16:55 Ôèíàë: À
1 175ÏÎÈÑÒÎÃÎÂÀ Åêàòåðèíà 01/03/91ÐÎÑ 2:00.75 2:00.75
2a 177ÌÀÐÀ×ÅÂÀ Èðèíà 29/09/84ÐÎÑ 1:57.82 1:57.82
2b 174ÊÎÔÀÍÎÂÀ Åëåíà 08/08/88ÐÎÑ 1:59.80 1:58.04
3 180ÀÊÊÀÓÈ Ìàëèêà 25/12/87ÌÀÐ 1:59.80 1:59.75
4a 173ÌÀÐÒÛÍÎÂÀ Åêàòåðèíà 06/08/86ÐÎÑ 1:59.17
4b 176×ÅÐÊÀÑÎÂÀ Ñâåòëàíà 20/05/78ÐÎÑ 1:59.49 1:56.93
5 179ÑÀÂÈÍÎÂÀ Ìàðèÿ 13/08/85ÐÎÑ 1:58.56 1:55.87
6a 169ÀÐÆÀÊÎÂÀ Åëåíà 08/09/89ÐÎÑ 1:58.77
6b 184ÊÎÑÒÅÖÊÀß Åêàòåðèíà 31/12/86ÐÎÑ
7 178ÑÎÁÎËÅÂÀ Åëåíà 03/10/82ÐÎÑ 1:57.28
8a 182ÀÐÇÀÌÀÑÎÂÀ Ìàðèíà 17/12/87ÁËÐ 1:59.63 1:59.30
8b 226ÀÍÄÐÈÀÍÎÂÀ Òàòüÿíà ÐÎÑ