11.06.12 14:55 ÈÒÎÃÈ
Æåíùèíû Áåã 800 ì
Ôèíàë
ÐÌ =1:53.28 ÊÐÀÒÎÕÂÈËÎÂÀ ßðìèëà ×ÑÑÐ  26.07.83  Ìþíõåí
ÐÅ =1:53.28 ÊÐÀÒÎÕÂÈËÎÂÀ ßðìèëà ×ÑÑÐ  26.07.83  Ìþíõåí
ÐÐ =1:54.81 ÌÈÍÅÅÂÀ Îëüãà ÑÑÑÐ  27.07.80  Ìîñêâà
N Ãîä Ñòàðò.
ÌåñòîÓ×. ÔÀÌÈËÈß,ÈÌß ðîæä. Ñòðàíà No Ðåçóëüòàò
14:55 Ôèíàë: Â
1 162ÒÓÒÀÅÂÀ Þëèÿ 07/12/88ÐÎÑ 6 2:00.55ËÐÑ
2 164ÄÅÌÈÍÀ Îêñàíà 04/08/90ÐÎÑ 4 2:01.43ËÐ
3 227ÃËÀÇÊÎÂÀ Àëåíà ÐÎÑ 8 2:01.50
4 168ÑÎËÄÀÒÎÂÀ Îëüãà 08/09/85ÐÎÑ 3 2:02.07
5 166ÁÓËÀÍÎÂÀ Àëåêñàíäðà 10/06/89ÐÎÑ 5 2:02.49
6 163ÙÀÃÈÍÀ Àííà 07/12/91ÐÎÑ 2 2:03.03ËÐ
7 165ËÓ×ÊÈÍÀ Àííà 13/01/86ÐÎÑ 7 2:05.23
-----
Ïîãîäà:ßñíî , Òåìïåðàòóðà:+23, Âëàæíîñòü: 58%, Äàâëåíèå:745
16:50 Ôèíàë: Á
1 171ÌÀÐÊÅËÎÂÀ Òàòüÿíà 08/12/88ÐÎÑ 6 1:59.71ËÐ
2 170ÏÀËÈÅÍÊÎ Òàòüÿíà 18/11/83ÐÎÑ 8a 2:00.46
3 167ÇÎËÎÒÎÂÀ Åâãåíèÿ 28/04/83ÐÎÑ 7 2:00.79
4 186ØÀÐÏ Ëèíñè 11/07/90ÂÁÐ 4 2:01.71
5 172ÒÎÌÀØÎÂÀ Òàòüÿíà 01/07/77ÐÎÑ 3 2:02.09ËÐ
6 185ÁÀË×ÓÍÀÉÒÅ Ýãëå 31/10/88ËÈÒ 2 2:03.40ËÐÑ
7 127ÓÐÁÀÍÈÊ Äàíóòà 24/12/89ÏÎË 8b 2:03.76ËÐÑ
8 181ÐÎÍÕÎËÒ Ðèêêå 01/01/76ÄÀÍ 1 2:03.79
9 183ÕÀÊ Èâîííå 30/06/86ÍÈÄ 5 2:06.10
-----
Ïîãîäà:Îáëà÷íî, Òåìïåðàòóðà:+23, Âëàæíîñòü: 58%, Äàâëåíèå:745
16:55 Ôèíàë: À
1 179ÑÀÂÈÍÎÂÀ Ìàðèÿ 13/08/85ÐÎÑ 5 1:57.93ËÐÑ
2 169ÀÐÆÀÊÎÂÀ Åëåíà 08/09/89ÐÎÑ 6a 1:58.28ËÐ
3 177ÌÀÐÀ×ÅÂÀ Èðèíà 29/09/84ÐÎÑ 2a 1:58.71
4 176×ÅÐÊÀÑÎÂÀ Ñâåòëàíà 20/05/78ÐÎÑ 4b 1:59.03ËÐÑ
5 175ÏÎÈÑÒÎÃÎÂÀ Åêàòåðèíà 01/03/91ÐÎÑ 1 1:59.09ËÐ
6 174ÊÎÔÀÍÎÂÀ Åëåíà 08/08/88ÐÎÑ 2b 1:59.40ËÐÑ
7 180ÀÊÊÀÓÈ Ìàëèêà 25/12/87ÌÀÐ 3 1:59.54ËÐ
8 182ÀÐÇÀÌÀÑÎÂÀ Ìàðèíà 17/12/87ÁËÐ 8a 1:59.74
9 178ÑÎÁÎËÅÂÀ Åëåíà 03/10/82ÐÎÑ 7 1:59.90
10 173ÌÀÐÒÛÍÎÂÀ Åêàòåðèíà 06/08/86ÐÎÑ 4a 2:00.24
10 184ÊÎÑÒÅÖÊÀß Åêàòåðèíà 31/12/86ÐÎÑ 6b 2:00.24
226ÀÍÄÐÈÀÍÎÂÀ Òàòüÿíà ÐÎÑ 8b ÍÔ
-----
Ïîãîäà:ßñíî , Òåìïåðàòóðà:+23, Âëàæíîñòü: 58%, Äàâëåíèå:745