11.06.12 14:55 TOTAL
Women 800 m
Final
WR =1:53.28 KRATOCHVILOVA Jarmila TCH  26.07.83  Munchen
ER =1:53.28 KRATOCHVILOVA Jarmila TCH  26.07.83  Munchen
NR =1:54.81 MINEEVA Olga URS  27.07.80  Moscow
Birth
Rank Bib N A M E Day Nation Order Result
14:55 Final: C
1 162TUTAYEVA Yuliya 07/12/88RUS 6 2:00.55SB
2 164DYOMINA Oksana 04/08/90RUS 4 2:01.43PB
3 227GLAZKOVA Alena RUS 8 2:01.50
4 168SOLDATOVA Olga 08/09/85RUS 3 2:02.07
5 166BULANOVA Aleksandra 10/06/89RUS 5 2:02.49
6 163SHCHAGINA Anna 07/12/91RUS 2 2:03.03PB
7 165LUCHKINA Anna 13/01/86RUS 7 2:05.23
-----
Weather:Clear , Temperature:+23, Humidity: 58%, Pressure:745
16:50 Final: B
1 171MARKELOVA Tatyana 08/12/88RUS 6 1:59.71PB
2 170PALIYENKO Tatyana 18/11/83RUS 8a 2:00.46
3 167ZOLOTOVA Yevgeniya 28/04/83RUS 7 2:00.79
4 186SHARP Lynsey 11/07/90GBR 4 2:01.71
5 172TOMASHOVA Tatyana 01/07/77RUS 3 2:02.09PB
6 185BALCUNAITE Egle 31/10/88LTU 2 2:03.40SB
7 127URBANIK Danuta 24/12/89POL 8b 2:03.76SB
8 181RONHOLT Rikke 01/01/76DEN 1 2:03.79
9 183HAK Yvonne 30/06/86NED 5 2:06.10
-----
Weather:Cloudy , Temperature:+23, Humidity: 58%, Pressure:745
16:55 Final: A
1 179SAVINOVA Mariya 13/08/85RUS 5 1:57.93SB
2 169ARZHAKOVA Yelena 08/09/89RUS 6a 1:58.28PB
3 177MARACHEVA Irina 29/09/84RUS 2a 1:58.71
4 176CHERKASOVA Svetlana 20/05/78RUS 4b 1:59.03SB
5 175POISTOGOVA Yekaterina 01/03/91RUS 1 1:59.09PB
6 174KOFANOVA Yelena 08/08/88RUS 2b 1:59.40SB
7 180AKKAOUI Malika 25/12/87MAR 3 1:59.54PB
8 182ARZAMASAVA Marina 17/12/87BLR 8a 1:59.74
9 178SOBOLEVA Yelena 03/10/82RUS 7 1:59.90
10 173MARTYNOVA Yekaterina 06/08/86RUS 4a 2:00.24
10 184KOSTETSKAYA Yekaterina 31/12/86RUS 6b 2:00.24
226ANDRIANOVA Tatyana RUS 8b DNF
-----
Weather:Clear , Temperature:+23, Humidity: 58%, Pressure:745