ËÔÊ ÖÑÊÀ ÈÒÎÃÈ
. Æåíùèíû Áåã 400 ì íàöèîíàë.
ÐÌ = 47.60 ÊÎÕ Ìàðèòà ÃÄÐ  06.10.85  Êàíáåððà
ÐÅ = 47.60 ÊÎÕ Ìàðèòà ÃÄÐ  06.10.85  Êàíáåððà
ÐÐ = 49.11 ÍÀÇÀÐÎÂÀ Îëüãà ÑÑÑÐ  25.09.88  Ñåóë
Ìåñ- N Ãîä
òî Ó×. Ôàìèëèÿ èìÿ ðîæä.ÑòðàíàÇN1-é êðóã ÇNÔèíàë
1 160ÍÀÇÀÐÎÂÀ Íàòàëüÿ 14/03/86ÐÎÑ Á 4 50.78
2 150ÃÓÙÈÍÀ Þëèÿ 04/03/83ÐÎÑ À 5 50.87
3 223ËÈÒÂÈÍÎÂÀ Ëþäìèëà 08/06/85ÐÎÑ À 4 51.13
4 161ÊÀÏÀ×ÈÍÑÊÀß Àíàñòàñèÿ 21/11/79ÐÎÑ Á 3 51.17
5 159ÇÀÄÎÐÈÍÀ Êñåíèÿ 02/03/87ÐÎÑ À 3 51.62
6 153ÌÎËÃÀ×ÅÂÀ Ëèëèÿ 02/03/90ÐÎÑ À 8 52.37
7 157ÂÅØÊÓÐÎÂÀ Òàòüÿíà 23/09/81ÐÎÑ Á 5 52.41
8 154ÒÎÂÀÐÍÎÂÀ Îëüãà 11/04/85ÐÎÑ Á 6 52.74
9 155ÊÀÐÍÓÙÅÍÊÎ Ìàðèíà 02/10/88ÐÎÑ À 2 52.88
10 224ÑÓÁÁÎÒÈÍÀ Åâãåíèÿ ÐÎÑ Á 7 53.10
11 221ØÅÑÒÀÊÎÂÀ Åêàòåðèíà 03/04/85ÐÎÑ À 7 53.58
222ÔÈÐÎÂÀ Òàòüÿíà 10/10/82ÐÎÑ À 6 ÍÑ
11.06.12 15:05 Ôèíàë
-----
Ïîãîäà:ßñíî , Òåìïåðàòóðà:+23, Âëàæíîñòü: 58%, Äàâëåíèå:745