11.06.12 16:40 ÈÒÎÃÈ
Æåíùèíû Áåã 3000 ì ñ/ï
Ôèíàë
ÐÌ =8:58.81 ÃÀËÊÈÍÀ Ãóëüíàðà ÐÎÑ  17.08.08  Ïåêèí
ÐÅ =8:58.81 ÃÀËÊÈÍÀ Ãóëüíàðà ÐÎÑ  17.08.08  Ïåêèí
ÐÐ =8:58.81 ÃÀËÊÈÍÀ Ãóëüíàðà ÐÎÑ  17.08.08  Ïåêèí
N Ãîä Ñòàðò.
ÌåñòîÓ×. ÔÀÌÈËÈß,ÈÌß ðîæä. Ñòðàíà No Ðåçóëüòàò
1 225ÃÎÐ×ÀÊÎÂÀ Íàòàëüÿ ÐÎÑ 6 9:35.72
2 189ÈÂÀÍÎÂÀ-ÕÀÐËÀÌÎÂÀ Ëþáîâü 02/03/81ÐÎÑ 8 9:36.81
3 187ÂËÀÑÎÂÀ Íàòàëüÿ 19/07/88ÐÎÑ 4 9:37.41ËÐ
4 188ÎÐËÎÂÀ Åëåíà 30/05/80ÐÎÑ 10 9:38.16ËÐÑ
5 230ËÅÁÅÄÅÂÀ Ëþäìèëà 00/00/90ÐÎÑ 11 9:42.58
6 191ÊÓÇÜÌÈÍÀ Ëþäìèëà 13/08/87ÐÎÑ 9 9:44.92
7 196ÁÅÊÅËÅ Ìåêäåñ 20/01/87ÝÔÏ 3 9:45.88
8 195ÅËÈÇÀÐÎÂÀ Ïîëèíà ËÀÒ 7 9:46.31
9 190ÀÐÈÑÒÀÐÕÎÂÀ Íàòàëüÿ 26/06/89ÐÎÑ 2 9:51.04
10 194ÀÍÀÍÅÍÊÎ Èðèíà ÁËÐ 110:40.80
192ÃÀËÊÈÍÀ Ãóëüíàðà 09/01/86ÐÎÑ 5 ÍÑ
-----
Ïîãîäà:Îáëà÷íî, Òåìïåðàòóðà:-230, Âëàæíîñòü: 58%, Äàâëåíèå:745