11.06.12 16:40 TOTAL
Women 3000 m Steeplechase
Final
WR =8:58.81 GALKINA Gulnara RUS  17.08.08  Beijing
ER =8:58.81 GALKINA Gulnara RUS  17.08.08  Beijing
NR =8:58.81 GALKINA Gulnara RUS  17.08.08  Beijing
Birth
Rank Bib N A M E Day Nation Order Result
1 225GORCHAKOVA Natalya RUS 6 9:35.72
2 189IVANOVA-KHARLAMOVA Lyubov02/03/81RUS 8 9:36.81
3 187VLASOVA Natalya 19/07/88RUS 4 9:37.41PB
4 188ORLOVA Yelena 30/05/80RUS 10 9:38.16SB
5 230LEBEDEVA Lyudmila 00/00/90RUS 11 9:42.58
6 191KUZMINA Lyudmila 13/08/87RUS 9 9:44.92
7 196BEKELE Mekdes 20/01/87ETH 3 9:45.88
8 195JELIZAROVA Polina LAT 7 9:46.31
9 190ARISTARHOVA Natalya 26/06/89RUS 2 9:51.04
10 194ANANENKA Iryna BLR 110:40.80
192GALKINA Gulnara 09/01/86RUS 5 DNS
-----
Weather:Cloudy , Temperature:-230, Humidity: 58%, Pressure:745