11.06.12 15:45 ИТОГИ
Женщины Бег 100 м
Забеги
РМ =10.49 ГРИФФИТ-ДЖОЙНЕР Флоренс США  16.07.88  Индианаполис
РЕ =10.73 АРРОН Кристин ФРАН  19.08.98  Будапешт
РР =10.77 ПРИВАЛОВА Ирина РОС  06.07.94  Лозанна
N Год
Место УЧ. ФАМИЛИЯ,ИМЯ рожд. Страна Дор.Результат
15:45 Забег: 1
1 140САВЛИНИС Елизавета 16/08/87РОС 3 11.35ЛР
2 142УИЛЬЯМС Тамека 31/08/89СКН 4 11.36
3 144БАЛЫКИНА Юлия 12/04/84БЛР 6 11.38
4 137БЕЛКИНА Ольга 23/08/90РОС 2 11.39ЛР
5 130ВОРОНЕНКОВА Екатерина 08/09/88РОС 7 11.58ЛРС
6 231КУЗИНА Екатерина РОС 1 11.70
7 145ГОНЧАР Катерина 30/08/88БЛР 8 11.73
8 136МУРИНОВИЧ Наталья 27/05/85РОС 5 11.77ЛРС
Ветер: +0.3 м/с
-----
Погода:Ясно , Температура:+23, Влажность: 58%, Давление:745
15:49 Забег: 2
1 139РУСАКОВА Наталья 12/12/79РОС 5 11.33ЛРС
2 147ГРИНЧИКАЙТЕ Лина 03/05/87ЛИТ 6 11.37ЛРС
3 141ПОЛЯКОВА Евгения 29/05/83РОС 3 11.40ЛРС
4 134КАЦУРА Юлия 28/05/83РОС 4 11.41
5 138МЕХТИ-ЗАДЕ Юна 25/04/86РОС 1 11.63ЛРС
6 132ПАНТЕЛЕЕВА Марина 16/05/89РОС 8 11.66ЛРС
7 143НЕВМЕРЖИЦКАЯ Елена 27/07/80БЛР 7 11.68
8 146НГУЕН Анастасия 09/01/93ВЕНГ 2 12.02
Ветер: +0.3 м/с
-----
Погода:Ясно , Температура:+23, Влажность: 58%, Давление:745