11.06.12 17:05 ÈÒÎÃÈ
Æåíùèíû Áåã 10000 ì
Ôèíàë
ÐÌ =29:31.78 ÂÀÍ Þíñÿ ÊÍÐ  08.09.93  Ïåêèí
ÐÅ =29:56.34 ÀÁÅÉËÅÃÅÑÑÅ Ýëâàí ÒÓÐÖ  15.08.08  Ïåêèí
ÐÐ =30:23.07 ÆÈËßÅÂÀ Àëëà ÐÎÑ  23.08.03  Ïàðèæ
N Ãîä Ñòàðò.
ÌåñòîÓ×. ÔÀÌÈËÈß,ÈÌß ðîæä. Ñòðàíà No Ðåçóëüòàò
1 374ÃÐÅ×ÈØÍÈÊÎÂÀ Åëèçàâåòà 12/12/83ÐÎÑ 531:07.88ËÐÑ
2 364ÏÎÏÊÎÂÀ Íàòàëüÿ 21/09/88ÐÎÑ 1431:55.83
3 371ÀÁÈÒÎÂÀ Èíãà 06/03/82ÐÎÑ 131:55.97
4 379ÏÐÎÊÎÏÜÅÂÀ Àëèíà 16/08/85ÐÎÑ 1531:57.38ËÐÑ
5 365ÃÀËÈÌÎÂÀ Âàëåíòèíà 19/02/86ÐÎÑ 432:07.82ËÐÑ
6 376ÈÂÀÍÎÂÀ Àëåôòèíà 22/05/75ÐÎÑ 732:10.57
7 378ÍÎÃÎÂÈÖÛÍÀ Åëåíà 00/00/82ÐÎÑ 1232:32.06
8 367ØÓÊËÈÍÀ Îëåñÿ 27/06/84ÐÎÑ 2032:34.53
9 370ÍÎÂÈ×ÊÎÂÀ Íàòàëüÿ 09/10/88ÐÎÑ 1132:40.89ËÐÑ
10 368ÆÀÂÎÐÎÍÊÎÂÀ Àëåêñàíäðà 15/04/89ÐÎÑ 633:00.10ËÐÑ
11 362ÃÎËÎÂ×ÅÍÊÎ Òàòüÿíà 13/02/80ÓÊÐ 1833:01.42
12 377ÁÈÊÒÈÌÈÐÎÂÀ Àëåôòèíà 10/09/82ÐÎÑ 334:16.87
13 366ÐßÇÀÍÖÅÂÀ Ñâåòëàíà 28/11/92ÐÎÑ 2134:35.30
14 372ÁÀÁÈ× Ìàðèÿ 24/02/87ÐÎÑ 235:01.99
15 369ËÅÙÈÍÑÊÀß Íàäåæäà 18/11/84ÐÎÑ 1035:51.03
373ÊÎÂÀËÅÂÀ Ìàðèíà 19/08/84ÐÎÑ 9 ÍÔ
375ÏÅÐÌÈÒÈÍÀ Èðèíà 00/00/68ÐÎÑ 13 ÍÔ
363ÑÎÊÎËÎÂÀ Åëåíà 27/12/79ÐÎÑ 17 ÍÔ
317ÐÎÌÀÍÎÂÀ Îëüãà 25/05/80ÐÎÑ 19 ÍÔ
380ÈÂÀÍÎÂÀ Ãàëèíà 00/00/76ÐÎÑ 16 ÍÑ
-----
Ïîãîäà:ßñíî , Òåìïåðàòóðà:+23, Âëàæíîñòü: 58%, Äàâëåíèå:745