11.06.12 15:15 TOTAL
Men 400 m Hurdles
Final
WR =46.78 YOUNG Kevin USA  06.08.92  Barcelona
ER =47.37 DIAGANA Stephane FRA  05.07.95  Lausanne
NR =48.06 MASHCHENKO Ruslan RUS  13.06.98  Helsinki
Rank Birth
Bib N A M E Day Nation Lane Result
1 67ANTMANIS Vladimir 12/03/84RUS 3 49.87SB
2 59DAVENPORT Richard 12/09/85GBR 6 49.93SB
3 58MAGI Rasmus 04/05/92EST 4 50.32
4 65ANDRIYANOV Nikita 07/02/90RUS 7 50.43SB
5 62YAKAULEU Mikita 06/01/89BLR 8 50.55PB
6 68ANDREYEV Konstantin 10/08/90RUS 5 50.78
7 60SERKOU Siarhei 26/05/88BLR 2 51.54
-----
Weather:Clear , Temperature:+23, Humidity: 58%, Pressure:745