11.06.12 16:25 ÈÒÎÃÈ
Ìóæ÷èíû Áåã 3000 ì ñ/ï
Ôèíàë
ÐÌ =7:53.63 ØÀÕÈÍ Ñàèô Ñàåä ÊÀÒ  03.09.04  Áðþññåëü
ÐÅ =8:01.18 ÒÀÕÐÈ Áóàáäåëëà ÔÐÀÍ  18.08.09  Áåðëèí
ÐÐ =8:15.54 ÏÎÒÀÏÎÂÈ× Ïàâå ÐÎÑ  04.07.03  Ïàðèæ
Ìåñ-N Ãîä Ñòàðò.
òî Ó×. ÔÀÌÈËÈß,ÈÌß ðîæä. Ñòðàíà No 1000 ì 2000 ì Ðåçóëüòàò
1 82ÃÅÒÀÕÓÍ Áèðõàí 05/09/91ÝÔÏ 6 8:20.55
2 74×ÅËÈÌÎ Ýëèäæàõ 20/04/87ÊÅÍ 1 8:22.96
3 84ÌÈÍØÈÍ Èëüäàð 05/02/85ÐÎÑ 8 8:23.07
4 86ÔÀÐÍÎÑÎÂ Àíäðåé 09/07/80ÐÎÑ 10 8:23.31
5 79ÊÎÑÈÍÎÂ Àðòåì 31/07/86ÊÀÇ 3 8:24.13ËÐ
6 81ËÓÊÜßÍΠÈîí 31/01/81ÌÎË 5 8:24.95
7 76ÒÅÐÅÐ Ïàòðèê Êèïüåãîí 06/07/89ÊÅÍ 2 8:27.24
8 85×ÀÂÊÈÍ Íèêîëàé 14/04/84ÐÎÑ 9 8:27.69ËÐÑ
9 83ÊÅÌÁÎÉ Êëåìåíò 00/00/93ÊÅÍ 7 8:31.66
10 87ÑÀÔÈÓËËÈÍ Èëãèçàð 09/12/92ÐÎÑ 11 8:32.21ËÐ
11 89ÏÀÂÅËÜÅÂ Àëåêñàíäð 30/07/87ÐÎÑ 13 8:40.12
12 91×ÅÐÅÏÀÍΠÅâãåíèé 28/04/91ÐÎÑ 15 8:42.26
13 80ÑËÀÂÅÍÑÊÈÉ Èëüÿ 02/08/84ÁËÐ 4 8:49.68
14 88ÁÀËÀØÎÂ Äìèòðèé 19/01/89ÐÎÑ 12 8:52.35
15 90ÕËÎÏÖÎÂ Þðèé 22/12/89ÐÎÑ 14 8:56.84
-----
Ïîãîäà:ßñíî , Òåìïåðàòóðà:+23, Âëàæíîñòü: 58%, Äàâëåíèå:745