11.06.12 16:10 ÑÒÀÐÒÎÂÛÉ ÏÐÎÒÎÊÎË
Ìóæ÷èíû Áåã 3000 ì
Ôèíàë
ÐÌ =7:20.67 ÊÎÌÅÍ Äàíèåë ÊÅÍ 01.09.96 Ðèåòè
ÐÅ =7:26.62 ÌÓÐÕÈÒ Ìîõàììåä ÁÅËÃ 18.08.00 Ìîíàêî
ÐÐ =7:39.24 ØÀÁÓÍÈÍ Âÿ÷åñëàâ ÐÎÑ 12.07.95 Íèööà

ÑÒ. N Ãîä
N Ó×. ÔÀÌÈËÈß,ÈÌß ðîæä. Ñòðàíà ËÐÑ ËÐ
1 35ÊÈÒÓÐ Äæîçåô Êèïëèìî 20/07/88ÊÅÍ 7:42.52 7:31.20
2 36ËÀÕÁÀÁÈ Àçèç 03/02/91ÌÀÐ 7:45.16
3 37ÑÈÌÎÒÂÎ Ñóëåéìàí Êèïñåñ 21/04/80ÊÅÍ 7:40.26
4 38ÍÄÈÂÀ Ðåììè Ëèìî 03/02/88ÊÅÍ 7:35.44
5 39ÀÉÅËÅ Àáàéíåõ 04/11/87ÝÔÏ 7:49.25
6 40ÊÀÍÃÎÃÎ Êîðíåëèóñ 15/12/93ÊÅÍ 7:39.73 7:39.73
7 47ÍÓÐÌÅ Òèäðåê ÝÑÒ
8 42ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ Îëåã 18/04/88ÐÎÑ 8:16.00
9 44ÐÅÓÍÊÎÂ Ñåðãåé 28/01/84ÐÎÑ 8:20.30 8:06.48
10 45×ÈÑÒΠÀëåêñåé 17/04/86ÐÎÑ 8:07.28
11 48ÊÓËÈÊÎÂ Àíäðåé 23/03/90ÐÎÑ 8:25.10 8:25.10
12 25ÀÍÈÙÅÍÊÎ Ñòàíèñëàâ 21/08/82ÐÎÑ 8:04.22
13 243ÌÈÍÆÓËÈÍ Àíäðåé ÐÎÑ