GSA OC Luzhniki 18:30 TOTAL
Men 3000 m
Final
WR =7:20.67 KOMEN Daniel KEN  01.09.96  Rieti
NR =7:39.24 SHABUNIN Vyacheslav RUS  12.07.95  Nice
Birth
Rank Bib N A M E Day Nation Order Result
1 48MINSHIN Ildar 05/02/85RUS 6 8:05.98
2 53FARNOSOV Andrey 09/07/80RUS 11 8:06.53
3 51ISHOV Akmal 27/12/83RUS 9 8:07.06
4 46CHISTOV Alexey 17/04/86RUS 4 8:08.08
5 57IVANOV Sergey 12/01/79RUS 15 8:10.39
6 43PETROVIC Mirko 10/05/81SRB 1 8:11.13
7 78VERKHOVODKIN Gennadiy 01/01/87BLR 16 8:11.47
8 44SLAVINSKIY Ilya 02/08/84BLR 2 8:13.29
9 56RUSAKOV Andrey 21/07/92RUS 14 8:15.35
10 54ADYSHKIN Pavel 17/10/88RUS 12 8:16.78
11 52KOVALEV Yuiy 21/02/83RUS 10 8:21.38
12 45ORLOV Aleksandr 23/02/81RUS 3 8:24.75
13 47VASILEV Denis 28/05/89RUS 5 8:25.02
14 55FADIN Andrey 19/06/79RUS 13 8:57.68
49PAVELYEV Aleksandr 30/07/87RUS 7 DNS
50MINZHULIN Andrey 06/09/87RUS 8 DNS