БСА ОК "Лужники" 18:50 ИТОГИ
Женщины Бег 100 м
Забеги
РМ =10.49 ГРИФФИТ-ДЖОЙНЕР Флоренс США  16.07.88  Индианаполис
РЕ =10.73 АРРОН Кристин ФРАН  19.08.98  Будапешт
РР =10.77 ПРИВАЛОВА Ирина РОС  06.07.94  Лозанна
N Год
Место УЧ. ФАМИЛИЯ,ИМЯ рожд. Страна Дор.Результат
18:50 Забег: 1
1 113КАШИНА Юлия 26/02/87РОС 2 11.57
2 101ГРИНЧИКАЙТЕ Лина 03/05/87ЛИТ 6 11.63
3 108АРГУНОВА Нина 03/04/89РОС 4 11.78
4 110КАЦУРА Юлия 28/05/87РОС 3 11.86
5 105ФИЛАТОВА Екатерина 11/08/89РОС 7 11.87
6 103ЧЕБАНУ Алена 14/01/81УКР 5 11.94
Ветер: +0.7 м/с
-----
Погода:Ясно , Температура:+22, Влажность: 12%, Давление:742
18:55 Забег: 2
1 112ВОРОНЕНКОВА Екатерина 08/09/88РОС 3 11.48
2 104ШУМАК Катерина 29/10/88БЛР 5 11.70
3 111МУРИНОВИЧ Наталья 27/05/85РОС 8 11.72
4 102БОГДАНОВИЧ Анна 14/10/83БЛР 4 11.76
5 109ОРТИНА Ольга 08/08/87РОС 7 11.95
6 122ПОСПЕЛОВА Анна 05/07/91РОС 2 12.26
106ГЕФЛИК-КАЙГОРОДОВА Анна 11/02/83РОС 6 НС
Ветер: +0.1 м/с
-----
Погода:Ясно , Температура:+22, Влажность: 12%, Давление:742