ÁÑÀ ÎÊ "Ëóæíèêè" 18:30 ÈÒÎÃÈ
Ìóæ÷èíû Áåã 3000 ì
Ôèíàë
ÐÌ =7:20.67 ÊÎÌÅÍ Äàíèåëü ÊÅÍ  01.09.96  Ðèåòè
ÐÐ =7:39.24 ØÀÁÓÍÈÍ Âÿ÷åñëàâ ÐÎÑ  12.07.95  Íèööà
N Ãîä Ñòàðò.
ÌåñòîÓ×. ÔÀÌÈËÈß,ÈÌß ðîæä. Ñòðàíà No Ðåçóëüòàò
1 48ÌÈÍØÈÍ Èëüäàð 05/02/85ÐÎÑ 6 8:05.98
2 53ÔÀÐÍÎÑÎÂ Àíäðåé 09/07/80ÐÎÑ 11 8:06.53
3 51ÈØÎÂ Àêìàëü 27/12/83ÐÎÑ 9 8:07.06
4 46×ÈÑÒΠÀëåêñåé 17/04/86ÐÎÑ 4 8:08.08
5 57ÈÂÀÍÎÂ Ñåðãåé 12/01/79ÐÎÑ 15 8:10.39
6 43ÏÅÒÐÎÂÈ× Ìèðêî 10/05/81ÑÐÁ 1 8:11.13
7 78ÂÅÐÕÎÂÎÄÊÈÍ Ãåííàäèé 01/01/87ÁËÐ 16 8:11.47
8 44ÑËÀÂÅÍÑÊÈÉ Èëüÿ 02/08/84ÁËÐ 2 8:13.29
9 56ÐÓÑÀÊÎÂ Àíäðåé 21/07/92ÐÎÑ 14 8:15.35
10 54ÀÄÛØÊÈÍ Ïàâåë 17/10/88ÐÎÑ 12 8:16.78
11 52ÊÎÂÀËÅÂ Þðèé 21/02/83ÐÎÑ 10 8:21.38
12 45ÎÐËÎÂ Àëåêñàíäð 23/02/81ÐÎÑ 3 8:24.75
13 47ÂÀÑÈËÜÅÂ Äåíèñ 28/05/89ÐÎÑ 5 8:25.02
14 55ÔÀÄÈÍ Àíäðåé 19/06/79ÐÎÑ 13 8:57.68
49ÏÀÂÅËÜÅÂ Àëåêñàíäð 30/07/87ÐÎÑ 7 ÍÑ
50ÌÈÍÆÓËÈÍ Àíäðåé 06/09/87ÐÎÑ 8 ÍÑ