БСА ОК "Лужники" 19:45 ИТОГИ
Женщины Бег 100 м
Финал
РМ =10.49 ГРИФФИТ-ДЖОЙНЕР Флоренс США  16.07.88  Индианаполис
РЕ =10.73 АРРОН Кристин ФРАН  19.08.98  Будапешт
РР =10.77 ПРИВАЛОВА Ирина РОС  06.07.94  Лозанна
N Год
Место УЧ. ФАМИЛИЯ,ИМЯ рожд. Страна Дор.Результат
1 112ВОРОНЕНКОВА Екатерина 08/09/88РОС 5 11.43
2 113КАШИНА Юлия 26/02/87РОС 4 11.54
3 101ГРИНЧИКАЙТЕ Лина 03/05/87ЛИТ 6 11.65
4 111МУРИНОВИЧ Наталья 27/05/85РОС 8 11.70
5 108АРГУНОВА Нина 03/04/89РОС 7 11.70(1)
6 104ШУМАК Катерина 29/10/88БЛР 3 11.72
7 102БОГДАНОВИЧ Анна 14/10/83БЛР 2 11.74
8 110КАЦУРА Юлия 28/05/87РОС 1 11.89
Ветер: +0.1 м/с
-----
Погода:Ясно , Температура:+22, Влажность: 12%, Давление:742