БСА ОК "Лужники" 19:25 ИТОГИ
Мужчины Бег 400 м
Финал
РМ =43.18 ДЖОНСОН Майкл США  26.08.99  Севилья
РЕ =44.33 ШЕНЛЕБЕ Томас ГДР  03.09.87  Рим
РР =44.60 МАРКИН Виктор СССР  30.07.80  Москва
N Год
Место УЧ. ФАМИЛИЯ,ИМЯ рожд. Страна Дор.Результат
1 22АЛЕКСЕЕВ Денис 21/12/87РОС 5 45.73
2 26БУРЯК Дмитрий 05/06/87РОС 2 46.38
3 23ПЕТУХОВ Сергей 22/12/83РОС 3 46.68
4 25ДЕРЕВЯГИН Александр 24/03/79РОС 6 46.72
5 20ПОЛУЯН Дмитрий 24/04/86БЛР 4 47.29
6 24ФРОЛОВ Владислав 24/07/80РОС 7 47.31
7 21ВИНОГРАДОВ Игорь 12/11/90РОС 1 48.67
8 27КУЗНЕЦОВ Егор 29/11/94РОС 8 49.19
-----
Погода:Ясно , Температура:+22, Влажность: 12%, Давление:742