ÁÑÀ ÎÊ "Ëóæíèêè" 19:35 ÈÒÎÃÈ
Æåíùèíû Áåã 400 ì
Ôèíàë
ÐÌ =47.60 ÊÎÕ Ìàðèòà ÃÄÐ  06.10.85  Êàíáåððà
ÐÅ =47.60 ÊÎÕ Ìàðèòà ÃÄÐ  06.10.85  Êàíáåððà
ÐÐ =49.11 ÍÀÇÀÐÎÂÀ Îëüãà ÑÑÑÐ  25.09.88  Ñåóë
N Ãîä
Ìåñòî Ó×. ÔÀÌÈËÈß,ÈÌß ðîæä. Ñòðàíà Äîð.Ðåçóëüòàò
1 121ËÈÒÂÈÍÎÂÀ Ëþäìèëà 08/06/85ÐÎÑ 4 51.79
2 119ÒÎÏÈËÜÑÊÀß Îëüãà 14/10/90ÐÎÑ 5 51.80
3 120ÂÎÉÍÎÂÀ Åëåíà 10/03/85ÐÎÑ 3 53.00
4 114ÎÐËÀÓÑÊÀÉÒÅ Àãíå 18/02/88ËÈÒ 7 53.02
5 117ÕËÞÑÒÎÂÀ Èðèíà 14/06/78ÁËÐ 2 53.23
6 116ÁÀÐÀËÅÉ Þëèÿ 25/04/90ÓÊÐ 1 53.26
7 118ÑÀÔÎÍÎÂÀ Äàðüÿ 20/03/81ÐÎÑ 6 53.79
-----
Ïîãîäà:ßñíî , Òåìïåðàòóðà:+22, Âëàæíîñòü: 12%, Äàâëåíèå:742